僅供參考,不作為出貨/采購等任何依據: | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 珠海粵鋼 | 3900 | - | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 珠海粵鋼 | 3870 | - | ||
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 桂萬鋼 | 3790 | - | Ф6.5:3820 | |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 韶鋼 | 3990 | - | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 韶鋼 | 3960 | - | ||
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 廣鋼 | 3920 | - | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 廣鋼 | 3890 | - | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 友鋼 | 3810 | - | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 江蘇鑌鑫 | 3780 | - | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 桂鑫 | 3840 | - | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 河鋼承鋼 | 3840 | - | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 華美 | 3860 | - | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 桂鑫 | 4080 | - | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 友鋼 | 3950 | - | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 華美 | 4330 | - | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 大明鋼鐵 | 3950 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 韶鋼 | 4260 | - | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 韶鋼 | 4230 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 桂鑫 | 4050 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 粵北鋼鐵 | 3950 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 友鋼 | 3940 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 德潤 | 3940 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 華美 | 4170 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 大明鋼鐵 | 3940 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 桂鑫 | 4000 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 韶鋼 | 4120 | - | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 韶鋼 | 4070 | - | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 桂鑫 | 3920 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 友鋼 | 3920 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 粵北鋼鐵 | 3880 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 廣東大興 | 3880 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 德潤 | 3870 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 華美 | 4030 | - | Ф16:4080 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 琦豐達 | 3890 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 粵韶 | 3870 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 大明鋼鐵 | 3890 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 韶鋼 | 4180 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 桂鑫 | 3990 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 粵北鋼鐵 | 3920 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 友鋼 | 3930 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 德潤 | 3900 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 華美 | 4100 | - | ||
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400 | 韶鋼 | 4250 | - | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 珠海粵鋼 | 4350 | - | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 華美 | 4360 | - | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 桂鑫 | 4140 | - | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 友鋼 | 4020 | - | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 冷鋼 | 4200 | - | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 大明鋼鐵 | 4000 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 韶鋼 | 4260 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 珠海粵鋼 | 4210 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 河鋼承鋼 | 4140 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4070 | - | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 韶鋼 | 4230 | - | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 珠海粵鋼 | 4130 | - | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 河鋼承鋼 | 4040 | - | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4040 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 華美 | 4200 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 粵北鋼鐵 | 3970 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 桂萬鋼 | 4060 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 廣鋼 | 4130 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 琦豐達 | 4010 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 東海特鋼 | 3950 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 桂鑫 | 4120 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 友鋼 | 4000 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3940 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 德潤 | 3970 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 冷鋼 | 4070 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 大明鋼鐵 | 3970 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 杰鋼 | 3950 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 4150 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 達味馬鞍 | 3940 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 桂鑫 | 4070 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 韶鋼 | 4120 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 華美 | 4090 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 珠海粵鋼 | 4050 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 河鋼承鋼 | 4000 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 廣鋼 | 4030 | - | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 韶鋼 | 4070 | - | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 珠海粵鋼 | 4030 | - | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 桂鑫 | 3970 | - | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 華美 | 4050 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 友鋼 | 3920 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 粵北鋼鐵 | 3900 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 桂萬鋼 | 3900 | - | Ф16:3950 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 廣鋼 | 4000 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 琦豐達 | 3930 | - | Ф16:3980 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 東海特鋼 | 3880 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3880 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 德潤 | 3900 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 冷鋼 | 3980 | - | Ф16:4030 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3950 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 大明鋼鐵 | 3900 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 杰鋼 | 3900 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 3950 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 達味馬鞍 | 3900 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 粵東 | 3900 | - | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 河鋼承鋼 | 3990 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 華美 | 4140 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 桂鑫 | 4040 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 桂萬鋼 | 3950 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 珠海粵鋼 | 4080 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 廣鋼 | 4080 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 東海特鋼 | 3920 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 友鋼 | 3960 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3900 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 德潤 | 3940 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 冷鋼 | 4070 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4050 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 韶鋼 | 4180 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 杰鋼 | 3940 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 4080 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 河鋼承鋼 | 4060 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 粵東 | 3920 | - | ||
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 華美 | 4320 | - | ||
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 桂鑫 | 4090 | - | ||
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 冷鋼 | 4150 | - | ||
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4160 | - | ||
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 韶鋼 | 4250 | - | ||
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 中天 | 4240 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 河鋼承鋼 | 4210 | - | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 河鋼承鋼 | 4170 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 河鋼承鋼 | 4150 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 冷鋼 | 4130 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4100 | - | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB500E | 河鋼承鋼 | 4130 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 河鋼承鋼 | 4260 | - | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 桂萬鋼 | 4010 | - | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 韶鋼 | 4270 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 桂萬鋼 | 3910 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 珠海粵鋼 | 4000 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 韶鋼 | 4230 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 東海特鋼 | 3940 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 友鋼 | 3990 | - | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 桂鑫 | 4240 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 桂鑫 | 4040 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3920 | - | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 桂鑫 | 4270 | - | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 韶鋼 | 4260 | - | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 廣鋼 | 4230 | - | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 桂萬鋼 | 4040 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 廣鋼 | 4060 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 桂鑫 | 4070 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3940 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 韶鋼 | 4220 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 華美 | 4170 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河鋼承鋼 | 4000 | - | ||
中研網是中國領先的綜合經濟門戶,聚焦產業、科技、創新等研究領域,致力于為中高端人士提供最具權威性的產業資訊。每天對全球產業經濟新聞進行及時追蹤報道,并對熱點行業專題探討及深入評析。以獨到的專業視角,全力打造中國權威的經濟研究、決策支持平臺!
廣告、內容合作請點這里:
尋求報道 ??【版權及免責聲明】凡注明"轉載來源"的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。中研網倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在內容、版權或其它問題,
煩請聯系:jsb@chinairn.com、0755-23619058,我們將及時溝通與處理。
精彩推薦
圖片資訊
行業研究院
美容旅游行業研究報告旨在從國家經濟和產業發展的戰略入
我國污水處理行業經過幾十年的發展,特別是改革開放以來
兒童穿的鞋子(兒童的年齡范圍定義很廣,一般在0-16歲之