《2018-2023年醫藥零售項目商業計劃書》為中研普華公司獨家首創針對項目投融資咨詢服務的專項計劃書。計劃書分為:行業通用版、專業定制版。行業通用版是中研普華根據行業一般水平測算好了行業B...
重磅!中國對128項自美國進口產品加征關稅,中國對美國進口商品加征關稅清單一覽表如下。
原文公告
2018年4月2日起我國對原產于美國的
部分進口商品中止關稅減讓義務
經國務院批準,國務院關稅稅則委員會決定對原產于美國的部分進口商品中止關稅減讓義務,自2018年4月2日起實施。
2018年3月8日,美國總統特朗普簽署公告,認定進口鋼鐵和鋁產品威脅美國國家安全,決定于3月23日起,對進口鋼鐵和鋁產品加征關稅(即232措施)。232措施違反了世界貿易組織相關規則,不符合“安全例外”規定,實際上構成保障措施。該措施已于3月23日起實施,對我國利益造成嚴重損害。為維護我國利益,平衡因美國232措施給我國利益造成的損失,我自2018年4月2日起對原產于美國的7類128項進口商品中止關稅減讓義務,在現行適用關稅稅率基礎上加征關稅,對水果及制品等120項進口商品加征關稅稅率為15%,對豬肉及制品等8項進口商品加征關稅稅率為25%。現行保稅、減免稅政策不變。
我國倡導并支持多邊貿易體制,對美中止關稅減讓義務是我國運用世界貿易組織規則,維護我國利益而采取的正當舉措。
中國對美國進口商品加征關稅清單
序號 | 稅則號列 | 商品名稱 | 加征關稅稅率(%) |
1 | 8011100 | 干的椰子 | 15 |
2 | 8011200 | 未去內殼的鮮椰子 | 15 |
3 | 8011990 | 其他鮮椰子 | 15 |
4 | 8012100 | 鮮或干的未去殼巴西果 | 15 |
5 | 8012200 | 鮮或干的去殼巴西果 | 15 |
6 | 8013100 | 鮮或干的未去殼腰果 | 15 |
7 | 8013200 | 鮮或干的去殼腰果 | 15 |
8 | 8021100 | 鮮或干的扁桃核 | 15 |
9 | 8021200 | 鮮或干的扁桃仁 | 15 |
10 | 8022100 | 鮮或干的未去殼榛子 | 15 |
11 | 8022200 | 鮮或干的去殼榛子 | 15 |
12 | 8023100 | 鮮或干的未去殼核桃 | 15 |
13 | 8023200 | 鮮或干的去殼核桃 | 15 |
14 | 8024110 | 未去殼板栗 | 15 |
15 | 8024290 | 去殼其他栗子 | 15 |
16 | 8025100 | 未去殼阿月渾子果 | 15 |
17 | 8025200 | 去殼阿月渾子果 | 15 |
18 | 8026190 | 未去殼其他馬卡達姆堅果 | 15 |
19 | 8026200 | 去殼馬卡達姆堅果 | 15 |
20 | 8028000 | 檳榔果 | 15 |
21 | 8029030 | 鮮或干的松子仁 | 15 |
22 | 8029090 | 其他鮮或干堅果 | 15 |
23 | 8031000 | 鮮或干的芭蕉 | 15 |
24 | 8039000 | 鮮或干的其他香蕉 | 15 |
25 | 8041000 | 鮮或干的椰棗 | 15 |
26 | 8042000 | 鮮或干的無花果 | 15 |
27 | 8043000 | 鮮或干菠蘿 | 15 |
28 | 8044000 | 鮮或干鱷梨 | 15 |
29 | 8045010 | 鮮或干番石榴 | 15 |
30 | 8045020 | 鮮或干芒果 | 15 |
31 | 8045030 | 鮮或干山竹果 | 15 |
32 | 8051000 | 鮮或干橙 | 15 |
33 | 8052190 | 鮮或干其他柑橘 | 15 |
34 | 8052200 | 鮮或干克里曼丁橘 | 15 |
35 | 8052900 | 其他鮮或干的韋爾金橘及雜交柑橘 | 15 |
36 | 8054000 | 鮮或干的葡萄柚,包括柚 | 15 |
37 | 8055000 | 鮮或干的檸檬及酸橙 | 15 |
38 | 8059000 | 其他鮮或干的柑桔屬水果 | 15 |
39 | 8061000 | 鮮葡萄 | 15 |
40 | 8062000 | 葡萄干 | 15 |
41 | 8071100 | 鮮西瓜 | 15 |
42 | 8071910 | 鮮哈密瓜 | 15 |
43 | 8072000 | 鮮木瓜 | 15 |
44 | 8081000 | 鮮蘋果 | 15 |
45 | 8083010 | 鮮鴨梨及雪梨 | 15 |
46 | 8083090 | 其他鮮梨 | 15 |
47 | 8092100 | 鮮歐洲酸櫻桃 | 15 |
48 | 8092900 | 其他鮮櫻桃 | 15 |
49 | 8093000 | 鮮桃,包括鮮油桃 | 15 |
50 | 8094000 | 鮮梅及李 | 15 |
51 | 8101000 | 鮮草莓 | 15 |
52 | 8102000 | 鮮的木莓、黑莓、桑椹及羅甘莓 | 15 |
53 | 8104000 | 鮮蔓越桔及越桔 | 15 |
54 | 8105000 | 鮮獼猴桃 | 15 |
55 | 8106000 | 鮮榴蓮 | 15 |
56 | 8107000 | 鮮柿子 | 15 |
57 | 8109010 | 鮮荔枝 | 15 |
58 | 8109030 | 鮮龍眼 | 15 |
59 | 8109040 | 鮮紅毛丹 | 15 |
60 | 8109050 | 鮮蕃荔枝 | 15 |
61 | 8109060 | 鮮楊桃 | 15 |
62 | 8109070 | 蓮霧 | 15 |
63 | 8109080 | 火龍果 | 15 |
64 | 8109090 | 其他鮮果 | 15 |
65 | 8111000 | 冷凍草莓 | 15 |
66 | 8112000 | 冷凍其他漿果 | 15 |
67 | 8119090 | 其他冷凍水果及堅果 | 15 |
68 | 8121000 | 暫時保藏的櫻桃 | 15 |
69 | 8129000 | 暫時保藏的其他水果及堅果 | 15 |
70 | 8131000 | 杏干 | 15 |
71 | 8132000 | 梅干及李干 | 15 |
72 | 8133000 | 蘋果干 | 15 |
73 | 8134010 | 龍眼干、肉 | 15 |
74 | 8134020 | 柿餅 | 15 |
75 | 8134030 | 干紅棗 | 15 |
76 | 8134040 | 荔枝干 | 15 |
77 | 8134090 | 其他干果 | 15 |
78 | 8135000 | 本章的什錦堅果或干果 | 15 |
79 | 22041000 | 葡萄汽酒 | 15 |
80 | 22042100 | 小包裝的鮮葡萄釀造的酒 | 15 |
81 | 22042200 | 裝入2升以上但不超過10升容器的鮮葡萄釀造的酒 | 15 |
82 | 22042900 | 其他包裝的鮮葡萄釀造的酒 | 15 |
83 | 22043000 | 其他釀酒葡萄汁 | 15 |
84 | 22072000 | 任何濃度的改性乙醇及其他酒精 | 15 |
85 | 12112010 | 鮮、冷、凍或干的西洋參 | 15 |
86 | 12112091 | 其他鮮人參 | 15 |
87 | 12112099 | 其他冷、凍或干的人參 | 15 |
88 | 73041110 | 外徑大于等于215.9毫米,但不超過406.4毫米的不銹鋼制石油或天然氣套管 | 15 |
89 | 73041120 | 外徑大于114.3毫米,但小于215.9毫米的不銹鋼制石油或天然氣套管 | 15 |
90 | 73041130 | 外徑不超過114.3毫米的不銹鋼制石油或天然氣套管 | 15 |
91 | 73041190 | 其他不銹鋼制石油或天然氣套管 | 15 |
92 | 73041910 | 外徑大于等于215.9毫米,但不超過406.4毫米的非不銹鋼制石油或天然氣套管 | 15 |
93 | 73041920 | 外徑大于114.3毫米,但小于215.9毫米的非不銹鋼制石油或天然氣套管 | 15 |
94 | 73041930 | 外徑不超過114.3毫米的非不銹鋼制石油或天然氣套管 | 15 |
95 | 73041990 | 其他非不銹鋼制石油或天然氣套管 | 15 |
96 | 73042210 | 外徑不超過168.3毫米的不銹鋼制鉆管 | 15 |
97 | 73042290 | 其他不銹鋼制鉆管 | 15 |
98 | 73042310 | 外徑不超過168.3毫米的非不銹鋼制鉆管 | 15 |
99 | 73042390 | 其他非不銹鋼制鉆管 | 15 |
100 | 73042400 | 其他不銹鋼制鉆探石油用天然氣套管、導管 | 15 |
101 | 73042910 | 屈服強度小于552兆帕的鉆探石油及天然氣用的套管、導管及鉆管 | 15 |
102 | 73042920 | 屈服強度大于等于552兆帕,但小于758兆帕的鉆探石油及天然氣用的套管、導管及鉆管 | 15 |
103 | 73042930 | 屈服強度大于等于758兆帕的鉆探石油及天然氣用的套管、導管及鉆管 | 15 |
104 | 73043110 | 冷軋的鋼鐵制無縫鍋爐管 | 15 |
105 | 73043120 | 冷軋的鐵制無縫地質鉆管、套管 | 15 |
106 | 73043190 | 其他冷軋的鐵制無縫圓形截面管 | 15 |
107 | 73043910 | 非冷軋的鐵制無縫鍋爐管 | 15 |
108 | 73043920 | 非冷軋的鐵制無縫地質鉆管套管 | 15 |
109 | 73043990 | 非冷軋的鐵制其他無縫管 | 15 |
110 | 73044110 | 冷軋的不銹鋼制無縫鍋爐管 | 15 |
111 | 73044190 | 冷軋的不銹鋼制的其他無縫管 | 15 |
112 | 73044910 | 非冷軋的不銹鋼制無縫鍋爐管 | 15 |
113 | 73044990 | 非冷軋的不銹鋼制其他無縫管 | 15 |
114 | 73045110 | 冷軋的其他合金鋼無縫鍋爐管 | 15 |
115 | 73045120 | 冷軋的其他合金鋼無縫地質鉆套管 | 15 |
116 | 73045190 | 冷軋的其他合金鋼制其他無縫管 | 15 |
117 | 73045910 | 非冷軋其他合金鋼無縫鍋爐管 | 15 |
118 | 73045920 | 非冷軋其他合金鋼無縫地質鉆套管 | 15 |
119 | 73045990 | 非冷軋其他合金鋼制無縫圓形截面 | 15 |
120 | 73049000 | 未列名無縫鋼鐵管及空心異型材 | 15 |
121 | 2031200 | 鮮、冷的帶骨豬前腿、后腿及其肉塊 | 25 |
122 | 2031900 | 其他鮮、冷豬肉 | 25 |
123 | 2032190 | 其他凍整頭及半頭豬肉 | 25 |
124 | 2032200 | 凍的帶骨豬前腿、后腿及其肉塊 | 25 |
125 | 2032900 | 其他凍豬肉 | 25 |
126 | 2064100 | 凍豬肝 | 25 |
127 | 2064900 | 其他凍豬雜碎 | 25 |
128 | 76020000 | 鋁廢碎料 | 25 |
?
細分市場研究 可行性研究 商業計劃書 專項市場調研 兼并重組研究 IPO上市咨詢 產業園區規劃 十三五規劃
中研網 發現資訊的價值
研究院 掌握產業最新情報 中研網是中國領先的綜合經濟門戶,聚焦產業、科技、創新等研究領域,致力于為中高端人士提供最具權威性的產業資訊。每天對全球產業經濟新聞進行及時追蹤報道,并對熱點行業專題探討及深入評析。以獨到的專業視角,全力打造中國權威的經濟研究、決策支持平臺!
廣告、內容合作請點這里尋求合作
中國對128項原產于美國的進口商品加征關稅。都是哪些商品?據媒體報道,中國財政部昨天深夜發布,經國務院批準,國務2...
關于中美貿易戰,你有什么話想說?特朗普政府挑起的中美貿易摩擦引起了美國大豆市場的深深憂慮:美國大豆出口委員會(U...
過去的2017年是喧囂的,也注定因為喧囂而被銘記。“新零售”、“智慧零售”、“無界零售”、新物種、超級物種層出不窮...
淘寶起訴售假賣家,索賠321萬。因在淘寶網上售賣假冒品牌的手表,在深圳租住的劉某均及妻子陳某,不僅被法院判決犯銷3...
你都沒見過這么護短的公司,著實讓員工很欣慰呀。英國皇家郵政的一名女快遞員,在薩里郡吉爾福德地區被狗咬傷。為保護...
3月29日晚間,這家名為“JOY SPACE”的快閃店出現在廣州中華廣場。面積一百多平方米的門店外觀以透明玻璃為主,店內J...