中國經濟基本面穩定,但動力和質量較為不足,背包行業發展如何受限?
背包(BackPack)指外出或行軍時背在背上的包的統稱。材質多樣化,真皮、塑料材質、滌綸、帆布、尼龍,棉麻等質地箱包引領時尚潮流。同時,在越來越標榜個性的時期,簡約、復古、卡通等各類風格...
11月9日,江西省市場監督管理局發布2018年流通領域商品質量抽查檢驗結果,在鞋(運動鞋、皮鞋)、運動包、紙尿褲(含成人)等三大類商品中,標稱江西省分宜縣林江服飾有限公司等企業生產的61批次商品不合格,不合格商品標稱涉及回力、達芙妮等。
今年6—7月,原江西省工商局組織有關單位對在京東、天貓、淘寶等網絡平臺經營且營業執照注冊地址在江西省內銷售的鞋(運動鞋、皮鞋)、運動包、紙尿褲(含成人)等三大類商品進行抽查檢驗,并委托遠東正大檢驗(重慶)有限公司、深圳市英柏檢測技術有限公司和皖西南產品質量監督檢驗中心承擔檢測工作。
本次網絡抽檢共抽取鞋類40批次,29批次商品合格,合格率為72.5%,11批次商品不合格,不合格率為27.5%。其中,休閑鞋不合格率為28.6%,皮涼鞋不合格率為33.3%,旅游鞋不合格率為40.0%,輕便膠鞋和注塑鞋全部合格。
涉及問題最多的是鞋幫/幫帶拉出強度,不合格率為12.5%。幫底剝離強度、成型底鞋跟硬度、外底耐磨性能等3個問題的不合格率均是5.0%。襯里的耐摩擦色牢度、外底與外中底粘合強度、勾心縱向剛度、勾心長度下限值等4個問題的不合格率均是2.5%。
本次共抽取102批次運動包類和鞋類商品,其中合格60批次,不合格42批次,不合格率為41.2%。其中,運動包類商品共計62批次,合格21批次,不合格41批次,不合格率為66.1%;鞋類商品共計40批次,合格39批次,不合格1批次,不合格率為2.5%。
具體來說,本次運動包類商品抽檢的項目包括可分解有害芳香胺染料、標識、外觀質量、振蕩沖擊性能、縫合強度、配件、拉鏈耐用度、摩擦色牢度等項目,存在的問題主要是標志標簽、振蕩沖擊性能和摩擦色牢度、縫合強度不合格,占比分別達到32%、34.6%和3%、3.5%。鞋類商品中則只有1批次商品耐折性能項目不符合標準要求。
本次抽取51批次成人紙尿褲、嬰兒紙尿褲產品,檢驗項目為偏差、標志、衛生指標、細菌菌落總數、大腸菌群、真菌菌落總數、致病性化膿菌、pH值、滲透性能。9批次樣品不合格,不合格率為17.6%,且不合格指標主要是標志(標識錯誤、標識內容缺失等)、大腸菌群。
江西省市場監管局將按照有關法律法規對本次抽檢中銷售不合格商品的經銷單位進行處理,公示的不合格商品標稱生產企業和有關經銷單位應按照相關法律法規停止銷售,依法保護消費者的合法權益。
不合格樣品名單
號 | 樣品 名稱 | 經銷單位 | 標稱商標 | 標稱生產企業名稱 | 規格型號 | 生產日期或批號 | 綜合判定?????(合格/不合格) | 主要不合格項目 | 平臺 |
1 | 休閑鞋 | 新余琪諾貿易有限公司?????????? | wpkds | 制造商:分宜縣林江服飾有限公司 | 二型半?270 | 貨號:3591 | 不合格 | 幫底剝離強度 | 京東 |
2 | 女鞋 | 贛州市利世康鞋廠???????? | 利世康 | 贛州市利世康鞋廠 | 245/39(1.5型) | 貨號:1865 | 不合格 | 成型底鞋跟硬度 | 天貓 |
3 | 女鞋 | 贛州市利世康鞋廠???????? ? | 利世康 | 贛州市利世康鞋廠 | 245/39 1.5型? | 貨號:5078 | 不合格 | 幫帶拉出強度/成型底鞋跟硬度 | 天貓 |
4 | 男鞋 | 永修遇尚貿易有限公司????? | 潮流風尚 | 瑞安市廣足鞋廠 | 尺碼42?鞋型2.5 | 貨號:115 | 不合格 | 鞋幫拉出強度 | 京東 |
5 | 女單鞋 | 南昌怡可鑫貿易有限公司????? | xyxyly香香莉 | 浙江香香莉鞋業有限公司 | 尺碼:230???????型號:一型半 | 貨號:D10725 | 不合格 | 外底與外中底粘合強度/勾心縱向剛度 | 天貓 |
6 | 男鞋 | 永修遇尚貿易有限公司???????? ? | 潮流風尚 | 瑞安市廣足鞋廠 | 尺碼42鞋型2.5 | 貨號:988 | 不合格 | 鞋幫拉出強度 | 京東 |
7 | 未標注(鞋) | 永修縣安遠商貿有限公司?????????? ? | 潮流風尚 | 瑞安市遇川鞋廠?? | 尺碼:43? | 貨號:B22 | 不合格 | 鞋幫拉出強度 | 天貓 |
8 | 男鞋 | 永修縣安遠商貿有限公司?????????? ? | 潮流風尚 | 瑞安市廣足鞋廠?? | 尺碼:42 ?鞋型:2.5 | 貨號:1005 | 不合格 | 鞋幫拉出強度 | 天貓 |
9 | 男鞋 | 江西雅步貿易有限公司????? ? | SEPTWOLVES | 福建七匹狼鞋業有限公司 總經銷商:廣州市軒達貿易有限公司 | 270?二型半 | 8273065046 | 不合格 | 幫底剝離強度/襯里的耐摩擦色牢度/勾心長度下限值 | 京東 |
10 | WD-151C型慢跑鞋 | 南昌銀河世紀電子商務有限公司?? | 回力 | 上海回力鞋業有限公司 | 240(1.5) | C15101 | 不合格 | 外底耐磨性能 | 京東 |
11 | WD-151C型慢跑鞋 | 南昌銀河世紀電子商務有限公司?? | 回力 | 上海回力鞋業有限公司 | 240(2.5) | WD-157C | 不合格 | 外底耐磨性能 | 京東 |
12 | 涼鞋 | 南昌泉泰貿易有限公司 | MOYILA摩伊拉 | 惠東縣吉隆盟鑫鞋廠 | 1070-6 | / | 不合格 | 成鞋耐折性能 | 京東 |
13 | 胸包 | 景德鎮市迪菲萊商貿有限公司 | LIELANG/裂狼 | 景德鎮市迪菲萊商貿有限公司 | LN2679-0 | 2017/10/1 | 不合格 | 振蕩沖擊性能 | 京東 |
14 | 胸包 | 景德鎮市迪菲萊商貿有限公司 | LIELANG/裂狼 | 景德鎮市迪菲萊商貿有限公司 | LN2717-0 | 2018/3/6 | 不合格 | 振蕩沖擊性能 | 京東 |
15 | 單肩包 | 景德鎮市迪菲萊商貿有限公司 | EIMORE/伊沫 | 景德鎮市迪菲萊商貿有限公司 | EMI6336-1 | 2017/12/5 | 不合格 | 摩擦色牢度(皮革、人造革、合成革、再生革類)、振蕩沖擊性能 | 京東 |
16 | 雙肩包 | 景德鎮市迪菲萊商貿有限公司 | DEELFEL/迪菲萊 | 景德鎮市迪菲萊商貿有限公司 | DE8800-4 | 2018/6/8 | 不合格 | 振蕩沖擊性能 | 京東 |
17 | 胸包 | 景德鎮市迪菲萊商貿有限公司 | DEELFEL/迪菲萊 | 景德鎮市迪菲萊商貿有限公司 | DE8055-0 | 2018/6/8 | 不合格 | 振蕩沖擊性能 | 京東 |
18 | 女包 | 萍鄉市五和實業有限責任公司 | TULIVEN | / | TV70704 | / | 不合格 | 標志標簽、振蕩沖擊性能 | 京東 |
19 | 女包 | 萍鄉市五和實業有限責任公司 | TULIVEN | / | T604123 | / | 不合格 | 標志標簽、振蕩沖擊性能 | 京東 |
20 | 雙肩背包 | 豐城華言貿易有限公司 | AUGUR | 廣州航飛皮具有限公司 | 959? | / | 不合格 | 標志標簽、振蕩沖擊性能 | 京東 |
21 | 女包 | 信豐飛來米商貿有限公司 | oimei | 廣州市有能皮具有限公司 | O293-M7059QG | / | 不合格 | 縫合強度 | 京東 |
22 | 女包 | 信豐飛來米商貿有限公司 | oimei | 廣州市有能皮具有限公司 | 060-F5802QG | / | 不合格 | 振蕩沖擊性能 | 京東 |
23 | 斜挎包(未標注) | 南昌斯亞軒貿易有限公司 | Svenxe斯亞軒 | 南昌斯亞軒貿易有限公司 | 2201? | 2016/3/13 | 不合格 | 標志標簽、摩擦色牢度(紡織類材料)、振蕩沖擊性能 | 天貓 |
24 | 背包(未標注) | 南昌斯亞軒貿易有限公司 | Svenxe斯亞軒 | 南昌斯亞軒貿易有限公司 | / | / | 不合格 | 標志標簽、縫合強度、振蕩沖擊性能 | 天貓 |
25 | 女包 | 上饒市羿成電子商務有限公司 | TUCANO、啄木鳥 | 東莞市七好皮具有限公司 | TBK1201-20 | / | 不合格 | 振蕩沖擊性能 | 天貓 |
26 | 女包 | 上饒市羿成電子商務有限公司 | TUCANO啄木鳥 | 東莞市七好皮具有限公司 | TBK1861-08 | 2016/6/1 | 不合格 | 振蕩沖擊性能 | 天貓 |
27 | 背提包(皮包) | 泰和縣天鵝棉紡有限公司 | COSHION/可歆 | 廣州特拉蒙皮革制品有限公司400-800-0808轉 | / | / | 不合格 | 標志標簽、振蕩沖擊性能 | 天貓 |
28 | 拉桿箱 | 新干縣點創貿易有限公司 | KUGAN酷感 | 江西傲群箱包皮具有限公司 | / | / | 不合格 | 產品標志 | 天貓 |
29 | 蘋綺休閑類-兩用包 | 新余市繼泉貿易有限公司 | Pinkii | 東莞愛莉莎皮具有限公司 | 1115583207115? | / | 不合格 | 振蕩沖擊性能 | 天貓 |
30 | 兩用包 | 宜春市宏宇貿易有限公司 | 圓漾 | 惠州天宇手袋有限公司 | 1016183810100? | / | 不合格 | 振蕩沖擊性能 | 天貓 |
31 | 達芙妮經典類-兩用包 | 宜春市宏宇貿易有限公司 | 達芙妮 | 惠州柏鴻手袋有限公司 | 1016183078145? | / | 不合格 | 振蕩沖擊性能 | 天貓 |
32 | 達芙妮經典類-兩用包 | 贛州蕓昕貿易有限公司 | 達芙妮 | 惠州柏鴻手袋有限公司 | 1015683023113? | / | 不合格 | 振蕩沖擊性能 | 天貓 |
33 | 雙肩包 | 景德鎮市迪菲萊商貿有限公司 | LIELANG/裂狼 | 景德鎮市迪菲萊商貿有限公司 | LN1624-4 | 2017/10/9 | 不合格 | 振蕩沖擊性能 | 京東 |
34 | 手提包 | 景德鎮市迪菲萊商貿有限公司 | EIMORE/伊沫 | 景德鎮市迪菲萊商貿有限公司 | EMI8080-3 | 2018/5/9 | 不合格 | 振蕩沖擊性能 | 京東 |
35 | 女包 | 南昌大飛商貿有限公司 | MEXICAN稻草人 | 廣州市白云區優創皮具廠 | MGL70621L-06HC | 2018/3/1 | 不合格 | 振蕩沖擊性能 | 京東 |
36 | 女包 | 信豐飛來米商貿有限公司 | oimei | 廣州市有能皮具有限公司 | O292-M7088QG | / | 不合格 | 縫合強度、振蕩沖擊性能 | 京東 |
37 | 腰包 | 南昌斯亞軒貿易有限公司 | 斯亞軒 | 南昌市斯亞軒貿易有限公司 | 6606# | 2016/12/6 | 不合格 | 振蕩沖擊性能 | 天貓 |
38 | 手拿包 | 泰和久迪箱包有限公司 | findpop | 江西泰和久迪箱包有限公司 | 2983? | / | 不合格 | 振蕩沖擊性能 | 京東 |
39 | 手提包(加肩帶) | 景德鎮市迪菲萊商貿有限公司 | DEELFEL/迪菲萊 | 迪菲萊商貿有限公司 | DE1534-3 | 2017/12/6 | 不合格 | 標志標簽、振蕩沖擊性能 | 京東 |
40 | 達芙妮經典類-兩用包 | 贛州永恩貿易有限公司 | 達芙妮 | 廣州具成皮具有限公司 | 1015383055115? | / | 不合格 | 振蕩沖擊性能 | 天貓 |
41 | 女包 | 萍鄉市五和實業有限責任公司 | TULIVEN | / | T604434 | / | 不合格 | 標志標簽、振蕩沖擊性能 | 京東 |
42 | 女包 | 南昌簡時元素貿易有限公司 | INME簡時元素 | / | 6101# | / | 不合格 | 標志標簽、振蕩沖擊性能 | 天貓 |
43 | 女包 | 南昌簡時元素貿易有限公司 | INME簡時元素 | / | 6004# | / | 不合格 | 標志標簽、振蕩沖擊性能 | 天貓 |
44 | 女包(未標注) | 井岡山市三軒皮具廠 | 俏皮郎 | 三軒皮具廠 | / | / | 不合格 | 標志標簽、振蕩沖擊性能 | 天貓 |
45 | 女包(未標注) | 井岡山市三軒皮具廠 | 俏皮郎 | 三軒皮具廠 | / | / | 不合格 | 標志標簽、振蕩沖擊性能 | 天貓 |
46 | 女包(未標注) | 井岡山市三軒皮具廠 | 俏皮郎 | 三軒皮具廠 | / | / | 不合格 | 標志標簽 | 天貓 |
47 | 票夾/鑰匙包 | 南昌皮佬多商貿有限公司 | PILAODUO | 南昌皮佬多商貿有限公司 | PL-008 | 2015/12/1 | 不合格 | 標志標簽 | 天貓 |
48 | 鑰匙包 | 南昌皮佬多商貿有限公司 | PILAODUO | 南昌皮佬多商貿有限公司 | 458? | 2017/8/17 | 不合格 | 標志標簽 | 天貓 |
49 | 手拿包 | 南昌楓炫貿易有限公司 | 依絲卡丹/Eas?Cardan | 南昌楓炫貿易有限公司 | F168 | / | 不合格 | 振蕩沖擊性能 | 天貓 |
50 | 雙肩背包 | 南昌楓炫貿易有限公司 | 依絲卡丹/Eas?Cardan | 南昌楓炫貿易有限公司 | CK178 | / | 不合格 | 振蕩沖擊性能 | 天貓 |
51 | 中童男書包 | 南昌淼源貿易有限公司 | 七波輝 | 七波輝(中國)有限公司 | B222 | / | 不合格 | 標志標簽 | 天貓 |
52 | 大挎包 | 南昌淼源貿易有限公司 | 七波輝 | 福建南安市波輝鞋服有限公司 | B135 | / | 不合格 | 標志標簽 | 天貓 |
53 | 新感覺瞬吸干爽成人紙尿褲 | 劉衛光(淘寶網) | 新感覺 | 佛山市順德區新感覺衛生用品有限公司 | M???10片 | 限用日期:20201008 | 不合格 | 大腸菌群 | 淘寶 |
54 | 超薄柔軟紙尿褲 | 黎川縣愛子世家母嬰店(淘寶網) | 貝樂夢 | 江西明嬰實業有限公司 | L.???34片 | 限用日期:2021.04.19 | 不合格 | 標志 | 淘寶 |
55 | 草本紙尿褲 | 南昌雷恩諾貿易有限公司(天貓) | 艾葉草 | 南昌愛樂科技發展有限公司 | L碼???8片 | 2018.6.6 | 不合格 | 標志 | 天貓 |
56 | 草本紙尿褲 | 南昌雷恩諾貿易有限公司(天貓) | 艾葉草 | 南昌愛樂科技發展有限公司 | M碼???10片 | 2018.6.5 | 不合格 | 標志 | 天貓 |
57 | 超薄透爽嬰兒紙尿褲 | 鷹潭燕達貿易有限公司(淘寶) | 巧思 | / | L號??1片體驗裝 | / | 不合格 | 標志 | 淘寶 |
58 | 靈動時尚空調褲 | 鷹潭燕達貿易有限公司(淘寶) | 巧思 | 泉州市嘉華衛生用品有限公司 | XL號?23片 | 限用日期:20210803 | 不合格 | 標志 | 淘寶 |
59 | 新生兒紙尿褲 | 南昌縣下鄧埠樂貝貝經營部(淘寶) | 卡貝爽 | 東莞市天正紙業有限公司 | S??1PCS | / | 不合格 | 標志 | 淘寶 |
60 | 草木護膚環腰立體翻邊型紙尿褲 | 寧都縣黃石鎮愛嬰房用品店(淘寶網) | 明嬰 | 江西明嬰實業有限公司 | L???32片 | 限用日期:20210415 | 不合格 | 標志 | 淘寶 |
61 | 環腰立體翻邊型紙尿褲 | 寧都縣黃石鎮愛嬰房用品店(淘寶網) | 明嬰 | 江西明嬰實業有限公司 | M???36片 | 限用日期:20210421 | 不合格 |
?
?
細分市場研究 可行性研究 商業計劃書 專項市場調研 兼并重組研究 IPO上市咨詢 產業園區規劃 十三五規劃
中研網 發現資訊的價值
研究院 掌握產業最新情報 中研網是中國領先的綜合經濟門戶,聚焦產業、科技、創新等研究領域,致力于為中高端人士提供最具權威性的產業資訊。每天對全球產業經濟新聞進行及時追蹤報道,并對熱點行業專題探討及深入評析。以獨到的專業視角,全力打造中國權威的經濟研究、決策支持平臺!
廣告、內容合作請點這里尋求合作
板栗營養價值高,含有豐富的糖、淀粉、蛋白質、脂肪及多種維生素、礦物質等營養素,不過醫生也提醒,板栗雖營養豐富,...
商務部:雙十一網絡零售交易額超3000億元 創歷史新高從2009年到2018年,淘寶雙十一的數據一年比一年好看,雙十一網購...
日前,經黑龍江省食品藥品檢驗檢測所、齊齊哈爾市食品藥品檢驗檢測中心、雞西市食品藥品檢驗檢測中心、牡丹江市食品藥...
11月15日消息,沈陽市政府今天已致函央視,沈陽市公安部門依法控制了于洪區濟華醫院院長葉明等5人、沈陽友好腎病中醫8...
11月13日,北京市工商局發布流通領域兒童服裝類商品質量抽檢結果,其中包括標稱北京歌瑞家嬰童用品有限公司生產的“歌...
世界級豪車法拉利,多采用手工制作,產量雖少但是汽車質量超高今天小編給大家介紹一下世界上的一個知名豪車品牌法拉利...