《深圳市電子煙消費者調研問卷》
先生/小姐/女士:
您好!我們是深圳市中研普華研究院有限公司的訪問員,我們正在進行一項關于電子煙產品的市場研究。如果您能幫助我們,我們將非常感謝。
Q1.請問您的性別:?
備選項 | 錄入代碼 |
男 | 1 |
女 | 2 |
Q2、請問您的年齡:?
備選項 | 錄入代碼 |
20歲以下 | 1 |
21-25歲 | 2 |
26-30歲 | 3 |
31-35歲 | 4 |
36-40歲 | 5 |
41-45歲 | 6 |
46-50歲 | 7 |
51-55歲 | 8 |
56-60歲 | 9 |
61歲及以上 | 10 |
Q3、請問您現在居住在哪個區域:
備選項 | 錄入代碼 |
羅湖區 | 1 |
福田區 | 2 |
南山區 | 3 |
寶安區 | 4 |
龍華區 | 5 |
鹽田區 | 6 |
龍崗區 | 7 |
坪山區 | 8 |
光明區 | 9 |
大鵬新區 | 10 |
Q4.請問您的學歷水平:
備選項 | 錄入代碼 |
博士 | 1 |
碩士 | 2 |
本科 | 3 |
專科 | 4 |
其它 | 5 |
Q5.請問您目前所從事的行業領域:
備選項 | 錄入代碼 |
政府公務人員 | 1 |
金融行業 | 2 |
教育咨詢行業 | 3 |
酒店餐飲服務行業 | 4 |
建筑工業 | 5 |
醫療行業 | 6 |
物流服務行業 | 7 |
汽車行業 | 8 |
電子制造 | 9 |
個人創業 | 10 |
學生 | 11 |
其它行業(請注明) | 12 |
無職業 | 13 |
Q6.請問您目前月收入水平:
備選項 | 錄入代碼 |
5000元以下 | 1 |
5001-10000元 | 2 |
10001-15000元 | 3 |
15001-20000元 | 4 |
20001-30000元 | 5 |
30001-40000元 | 6 |
40001元以上 | 7 |
Q7.請問您目前的婚姻狀況:
備選項 | 錄入代碼 |
已婚,且有孩子 | 1 |
已婚,但未有孩子 | 2 |
未婚 | 3 |
其它 | 4 |
Q8.請問您何時開始使用電子煙:
備選項 | 錄入代碼 |
20歲及以下 | 1 |
21-25歲 | 2 |
26-30歲 | 3 |
31-35歲 | 4 |
36-40歲 | 5 |
41-45歲 | 6 |
46-50歲 | 7 |
51-55歲 | 8 |
56-60歲 | 9 |
61歲及以上 | 10 |
Q9.請問您使用電子煙多久了:
備選項 | 錄入代碼 |
不足半年 | 1 |
半年至一年 | 2 |
一年至兩年 | 3 |
兩年至三年 | 4 |
三年至五年 | 5 |
五年及以上 | 6 |
Q10.請問您使用的電子煙是否含尼古丁:
備選項 | 錄入代碼 |
含 | 1 |
不含 | 2 |
Q11.請問您現在使用的電子煙品類:
備選項 | 錄入代碼 | ? |
注油型電子煙 | 1 | 請跳轉至Q12 |
一次性電子煙 | 2 | 請挑戰至Q13 |
需更換煙彈/煙油的電子煙 | 3 | 請跳轉至Q14 |
IQOS等加熱不燃燒卷煙 | 4 | 請跳轉至Q16 |
其它類型(請注明) | 5 | ? |
Q12.請問您經常購買的注油型電子煙(套)單價:
備選項 | 錄入代碼 |
不足100元 | 1 |
101-150元 | 2 |
151-200元 | 3 |
201-250元 | 4 |
251-300元 | 5 |
301-400元 | 6 |
401-500元 | 7 |
500元以上 | 8 |
Q13.請問您經常購買的一次性電子煙(個)單價:
備選項 | 錄入代碼 |
不足10元 | 1 |
11-30元 | 2 |
31-50元 | 3 |
51-70元 | 4 |
71-90元 | 5 |
90元以上 | 6 |
Q14.請問您經常購買的換彈型電子煙(套裝)單價:
備選項 | 錄入代碼 |
不足50元 | 1 |
51-100元 | 2 |
101-150元 | 3 |
151-200元 | 4 |
201-250元 | 5 |
251-300元 | 6 |
300元以上 | 7 |
Q15.請問您經常購買的煙彈(個)單價:
備選項 | 錄入代碼 |
不足10元 | 1 |
11-30元 | 2 |
31-50元 | 3 |
51-70元 | 4 |
71-90元 | 5 |
90元以上 | 6 |
Q16.請問您經常購買的電子煙煙具單價:
備選項 | 錄入代碼 |
不足200元 | 1 |
201-500元 | 2 |
501-1000元 | 3 |
1000元以上 | 4 |
Q17.請問您的電子煙使用頻率:
備選項 | 錄入代碼 | ? |
每天都有使用 | 1 | 請跳轉至Q18 |
不是每天都使用 | 2 | 請跳轉至Q19 |
Q18.請問您每天電子煙使用頻率:(注: 使用一次,是指在較短時間段內吸用一到多口或連貫吸用)
備選項 | 錄入代碼 |
每天5次以下 | 1 |
每天5-10次 | 2 |
每天11-15次 | 3 |
每天16-20次 | 4 |
其它(請注明) | 5 |
Q19.請問您每周電子煙使用頻率:
備選項 | 錄入代碼 |
每周使用5-6天 | 1 |
每周使用3-4天 | 2 |
每周使用1-2天 | 3 |
其它(請注明) | 4 |
Q20.請問您每月電子煙消費金額:
備選項 | 錄入代碼 |
200元以下 | 1 |
201-500元 | 2 |
501-1000元 | 3 |
1001-2000元 | 4 |
2001-3000元 | 5 |
3001元及以上 | 6 |
Q21. 請問是什么原因促使您使用電子煙【可多選】:
備選項 | 錄入代碼 |
好奇,體驗性消費 | 1 |
口感、口味類型豐富 | 2 |
追趕時尚潮流 | 3 |
攜帶和使用較為方便 | 4 |
相對傳統卷煙,電子煙更為健康 | 5 |
電子煙有助于戒煙 | 6 |
其它(請注明) | 7 |
Q22.請問您是通過什么方式了解電子煙信息的【可多選】:
備選項 | 錄入代碼 |
公眾號推廣 | 1 |
展會信息 | 2 |
影視劇 | 3 |
線下實體店宣傳 | 4 |
短視頻(抖音、快手等) | 5 |
電子煙品牌商舉辦的促銷推廣活動 | 6 |
戶外廣告 | 7 |
朋友推薦 | 8 |
微信朋友圈 | 9 |
微博 | 10 |
其它(請注明) | 11 |
Q23.請問您現在主要通過哪種方式購買電子煙【可多選】:
備選項 | 錄入代碼 |
電商平臺 | 1 |
電子煙品牌專賣店及專柜 | 2 |
微信、QQ | 3 |
連鎖便利店 | 4 |
潮玩店 | 5 |
傳統煙酒店 | 6 |
酒吧、夜店等娛樂場所 | 7 |
美團、餓了么等代購平臺 | 8 |
綜合型商業超市 | 9 |
數碼電子產品店 | 10 |
其它(請注明) | 11 |
Q24.請問您更喜歡什么口味的電子煙【可多選】:
備選項 | 錄入代碼 |
水果味 | 1 |
煙草味 | 2 |
混合口味 | 3 |
其它(請注明) | 4 |
Q25.請問您目前在使用的電子煙品牌:
備選項 | 錄入代碼 |
悅刻RELX | 1 |
火器ammo | 2 |
雪加snowplus | 3 |
柚子YOOZ | 4 |
魔笛MOTI/魔即Mojo | 5 |
福祿 FLOW | 6 |
極感 Maxfel | 7 |
唯它 Vitavp | 8 |
喜霧 | 9 |
鉑德Boulder | 10 |
鉑嵐 POOLAN | 11 |
深刻 ?thinkr | 12 |
飛喜 FEIXI | 13 |
ZIPPO VAZO | 14 |
非我 JVE | 15 |
刻米 KMOSE | 16 |
鯨魚輕煙 Wel | 17 |
徠米 LAMI | 18 |
小野Vvild | 19 |
SMOK | 20 |
愛卓IJOY | 21 |
西素 CISOO | 22 |
優維爾UWELL | 23 |
柏拉圖BOLATU | 24 |
唯霧 | 25 |
國外進口品牌 | 26 |
其它(請補充) | 27 |
Q26.請為下列電子煙購買時的影響因素打分【1-5分,影響越大,評分越高】:
備選項 | 錄入代碼 |
購買渠道 | £1 ?£2 ?£3 ?£4 ?£5 |
價格 | £1 ?£2 ?£3 ?£4 ?£5 |
口感 | £1 ?£2 ?£3 ?£4 ?£5 |
包裝 | £1 ?£2 ?£3 ?£4 ?£5 |
品牌知名度 | £1 ?£2 ?£3 ?£4 ?£5 |
性價比 | £1 ?£2 ?£3 ?£4 ?£5 |
對健康的影響 | £1 ?£2 ?£3 ?£4 ?£5 |
周圍人的態度 | £1 ?£2 ?£3 ?£4 ?£5 |
其它 | £1 ?£2 ?£3 ?£4 ?£5 |
Q27.請問您電子煙的使用場景(場所)【可多選】:
備選項 | 錄入代碼 |
場景不一定,想使用就使用 | 1 |
朋友聚會 | 2 |
一個人獨處時 | 3 |
商務會談 | 4 |
居家 | 5 |
辦公室 | 6 |
室外 | 7 |
其它(請注明) | 8 |
Q28.請問什么樣的外觀形象更符合您的消費習慣【可多選】:
備選項 | 錄入代碼 |
簡潔清爽型 | 1 |
主題圖案型 | 2 |
新奇個性化型 | 3 |
機械桿型 | 4 |
商務型 | 5 |
其它 | 6 |
Q29.請問電子煙廣告對您購買電子煙有影響嗎:
備選項 | 錄入代碼 |
有影響,且影響很大 | 1 |
有影響,但影響相對較小 | 2 |
沒有影響 | 3 |
Q30.請問新型冠狀病毒疫情對您電子煙消費是否造成了影響:
備選項 | 錄入代碼 | 備注 |
有很大影響,使用量明顯增加 | 1 | 跳轉至Q31 |
有很大影響,使用量明顯減少 | 2 | 跳轉至Q31 |
有一定影響,使用量有所增加 | 3 | 跳轉至Q31 |
有一定影響,使用量所有減少 | 4 | 跳轉至Q31 |
沒有什么影響 | 5 | 跳轉至Q32 |
Q31.請問修訂的深圳市控制吸煙條例將電子煙納入控制吸煙范圍,對您電子煙消費是否造成影響:
備選項 | 錄入代碼 |
有很大影響,使用量明顯增加 | 1 |
有很大影響,使用量明顯減少 | 2 |
有一定影響,使用量有所增加 | 3 |
有一定影響,使用量所有減少 | 4 |
沒有什么影響 | 5 |
Q32.您認為使用電子煙對您有哪些作用:【可多選】
備選項 | 錄入代碼 |
可以滿足吸煙需求 | 1 |
可以幫助戒煙 | 2 |
可以減少吸煙帶來的危害 | 3 |
可以追趕時尚潮流 | 4 |
可以滿足社交需求 | 5 |
其它(請注明) | 6 |
Q33.請問您的家人對您使用電子煙的態度:
備選項 | 錄入代碼 |
支持 | 1 |
不支持 也不反對 | 2 |
不支持 | 3 |
Q34.請問您的朋友使用電子煙的情況:
備選項 | 錄入代碼 |
比較多人使用 | 1 |
較少人使用 | 2 |
極少人使用 | 3 |
Q35.請問您怎么評價現在使用的電子煙:
備選項 | 錄入代碼 |
非常喜歡,不考慮更換其它品牌和類型 | 1 |
非常喜歡,不考慮更換其它品牌,但可能更換類型 | 2 |
非常喜歡,但也愿嘗試其它品牌和類型 | 3 |
一般,愿意嘗試其它品牌和類型 | 4 |
不喜歡了,準備更換其它品牌和類型 | 5 |
Q36.請問您現在使用的電子煙最吸引您的因素:
備選項 | 錄入代碼 |
性價比高 | 1 |
購買方便 | 2 |
口感體驗好 | 3 |
包裝風格舒服 | 4 |
品牌口碑好 | 5 |
達到了與抽卷煙同樣的效果 | 6 |
對他人和周圍環境影響小 | 7 |
對身體影響小,使用起來感覺更健康 | 8 |
使用起來比較時尚、高檔,有個性 | 9 |
其它(請注明) | 10 |
Q37.請問您在使用電子煙產品時遇到的問題【可多選】:
備選項 | 錄入代碼 |
品牌太多,不知道該如何選擇 | 1 |
市場中存在一些假貨,不知如何甄別 | 2 |
線上銷售渠道受到管制,購買渠道受阻 | 3 |
電子煙價格不透明,可能會被騙 | 4 |
家人反對 | 5 |
其它(請注明) | 6 |
Q38.請問以下哪種感受更符合您使用電子煙時的感覺:
備選項 | 錄入代碼 |
輕松愉悅、緩解疲勞 | 1 |
口感口味豐富多樣 | 2 |
更能體現個性、時尚、潮流 | 3 |
約束少,攜帶使用方便 | 4 |
周圍人更能夠接受 | 5 |
其它(請注明) | 6 |
Q39.請問您對監管部門關閉線上電子煙銷售門店的態度:
備選項 | 錄入代碼 |
支持、贊同,對于保護青少年健康很有幫助 | 1 |
支持,但不贊同將所有線上渠道都關閉 | 2 |
不支持、不贊同,影響了廠商和消費者的利益 | 3 |
Q40.請問您在使用電子煙之前是否也抽傳統卷煙:
備選項 | 錄入代碼 | ? |
是 | 1 | 請繼續答題 |
否 | 2 | 請跳轉至Q45 |
Q41.請問您在使用電子煙后是否還依然會抽傳統卷煙:
備選項 | 錄入代碼 |
不再抽傳統卷煙 | 1 |
偶爾還會抽傳統卷煙 | 2 |
依然會頻繁抽傳統卷煙 | 3 |
其它 | 4 |
Q42.請問您在使用電子煙之前消費的傳統卷煙類型:
備選項 | 錄入代碼 |
烤煙型標準卷煙 | 1 |
烤煙型細支卷煙 | 2 |
烤煙型中支卷煙 | 3 |
混合煙草型卷煙 | 4 |
爆珠型卷煙 | 5 |
其它 | 6 |
Q43.請問您每月在傳統卷煙方面的消費金額:
備選項 | 錄入代碼 |
200元以下 | 1 |
201-500元 | 2 |
501-1000元 | 3 |
1001-2000元 | 4 |
2001-3000元 | 5 |
3001元及以上 | 6 |
Q44.請問您每月在傳統卷煙方面的消費量:
備選項 | 錄入代碼 |
不足5包【20支裝,下同】 | 1 |
??5-10包【不含10包】 | 2 |
10-20包【不含20包】 | 3 |
20-30包【不含30包】 | 4 |
30-40包【不含40包】 | 5 |
40-50包【不含50包】 | 6 |
50包及以上 | 7 |
Q45.請問您在使用電子煙以后會一直使用電子煙嗎:
備選項 | 錄入代碼 | 備注 |
會 | 1 | 請跳轉至Q48 |
不會 | 2 | 請繼續答題 |
說不清,看情況 | 3 | 請跳轉至Q48 |
Q46.請問致使您不再進行電子煙消費的原因:
備選項 | 錄入代碼 |
口感不符合 | 1 |
家人反對 | 2 |
電子煙已幫助自己戒煙 | 3 |
擔心長期使用會對健康造成影響 | 4 |
購買渠道受阻 | 5 |
其它(請注明) | 6 |
Q47.請問您不再使用電子煙后還會再抽傳統卷煙嗎:
備選項 | 錄入代碼 | ? |
會 | 1 | 請跳轉至Q49 |
不會 | 2 | 請跳轉至Q49 |
說不清,看情況 | 3 | 請跳轉至Q49 |
Q48.請問您對未來在電子煙消費方面的支出方面的預算:
備選項 | 錄入代碼 |
將會持續增加 | 1 |
將會維持現有消費水平 | 2 |
將會削減現有消費支出水平 | 3 |
視情況而定 | 4 |
Q49.哪種推廣方式更能吸引您嘗試新品電子煙:
備選項 | 錄入代碼 |
廠商的優惠活動 | 1 |
品牌專賣店宣傳推廣 | 2 |
連鎖便利店宣傳促銷 | 3 |
店家的積分返利 | 4 |
其它(請注明) | 5 |
Q50.作為電子煙消費者您覺得未來電子煙企業應如何做以給消費者提供更優質的服務:
備選項 | 錄入代碼 |
進行新產品的研發 | 1 |
在價格方面更加優惠 | 2 |
在銷售渠道方面更加方便消費者購買 | 3 |
完善產品售后服務 | 4 |
提供電子煙產品對健康有利的證明 | 5 |
其它 | 6 |
Q51.以下哪種描述更符合您以后的消費預期:
備選項 | 錄入代碼 |
不再使用電子煙,也不再抽傳統卷煙 | 1 |
不再使用電子煙,抽傳統卷煙 | 2 |
同時使用電子煙和抽傳統卷煙 | 3 |
使用電子煙,不再抽傳統卷煙 | 4 |
Q52.作為消費者,什么樣的情形會讓您感覺擔心:【可多選】
備選項 | 錄入代碼 |
監管更加嚴厲,無法購買到電子煙 | 1 |
監管不力,假冒偽劣產品流入市場 | 2 |
電子煙對消費者健康存在較大危害 | 3 |
部分電商平臺通過隱蔽方式繼續銷售 | 4 |
青少年對產品缺少認識,盲目使用 | 5 |
其它(請注明) | 6 |
Q53.作為消費者,您覺得監管部門應采取什么措施保障消費者權利:
備選項 | 錄入代碼 |
加強監管,整頓電子煙市場 | 1 |
產品消費信息更加透明化 | 2 |
加強對青少年的教育 | 3 |
其它 | 4 |
Q54. 您認為電子煙是否可以替代傳統卷煙:
備選項 | 錄入代碼 | 備注 |
現在已經可以替代 | 1 | 跳轉Q55 |
現在還不能替代,將來可以 | 2 | 跳轉Q55 |
不能替代 | 3 | 跳轉Q56 |
不好說 | 4 | 答題結束 |
Q55. 您認為電子煙可以替代傳統卷煙的原因:[可多選]
備選項 | 錄入代碼 |
對健康危害更小,有的甚至沒有危害 | 1 |
口感與傳統卷煙相似甚至基本一樣 | 2 |
更符合潮流 | 3 |
能夠幫助戒煙 | 4 |
其它(請注明) | 5 |
Q56. 您認為電子煙不能替代傳統卷煙的原因:[可多選]
備選項 | 錄入代碼 |
對健康有危害,有的甚至更大 | 1 |
口感比不上傳統卷煙 | 2 |
不能滿足傳統卷煙帶來的社交需求 | 3 |
不能滿足吸煙的快感 | 4 |
其它(請注明) | 5 |
我們的訪問到此結束,再次感謝您的配合和支持。
2019-2025年中國電子煙行業深度調研及投資風險預測報告
電子煙是一種模仿卷煙的電子產品,有著與卷煙一樣的外觀、煙霧、味道和感覺。它是通過霧化等手段,將尼古丁等變成蒸汽后,讓用戶吸食的一種產品。據國家局經濟研究所測算,2018年全球電子煙消費...
查看詳情
中研網
發現資訊的價值
研究院
掌握產業最新情報
中研網是中國領先的綜合經濟門戶,聚焦產業、科技、創新等研究領域,致力于為中高端人士提供最具權威性的產業資訊。每天對全球產業經濟新聞進行及時追蹤報道,并對熱點行業專題探討及深入評析。以獨到的專業視角,全力打造中國權威的經濟研究、決策支持平臺!
廣告、內容合作請點這里尋求合作
11月4日,奧美醫療發布公告,公司計劃以受讓股權及增資的方式合計取得四川正和祥健康藥房連鎖有限公司(以下稱“四川1...
四川一高校將種田納入必修課別的學校上課鈴一響就到教室,四川大學錦城學院的學生上課鈴一響卻集體“種田”。為了培養...
據悉,11月2日,達達快送當日配送訂單量突破平臺歷年11.11大促單日訂單紀錄。從2016年開始,達達快送和京東物流就展開...
央視呼吁雙11少一些套路在“雙11”買買買途中,廣大消費者遭遇了一些商家、平臺“亂花漸欲迷人眼”的套路。復雜規則難...
11月4日據報道,日本兩大移動運營商軟銀和KDDI計劃在未來10年向日本的5G網絡投資總計380億美元,在超高速移動通信領域...
新冠肺炎疫情發生以來,推遲或取消短期跨境旅行已成為我公民加強自身健康防護、避免染疫風險普遍的理性選擇。近期,全...