近日,湖北省工商局發布了網絡交易商品第二次質量抽檢結果,結果顯示,在抽檢的162批次服裝中,發現不合格商品93批次。
按照2018年度網絡交易商品質量抽檢計劃,湖北省工商局于6月至8月期間對湖北省網絡經營主體在網上銷售的服裝類商品進行抽查檢驗。從抽檢的結果看,主要不合格項目是使用說明、纖維成分、耐濕摩擦色牢度等。不合格樣品標稱品牌涉及歐賽雅文、逸朗軒、尚馭、頂慕、FOLOUFO、Boozzui/彪志、領妤、金媚妮、中澳能利得、蜜之旅、菲力德、CAYEEO/凱依歐、金莎拉、FLYSEA/飛麗姿、依格亞、藍色夏天、藍軒、Sounas/舒耐斯、Ttlk/天堂來客、aubnu、吾子其、秋千低語、皇芬、唐納麗莎、圣紫維一、伊可酷、班巴迪、昭鶴、童樂仙子、玖禾悠萊、萌小雅、慢步云端等。
湖北省工商局已責令被抽樣的網絡商品經營者停止銷售不合格商品,并督促第三方交易平臺經營者采取措施停止提供對相關商品的交易平臺服務,依法公布網絡交易商品質量抽檢結果,發布消費提示,引導消費者安全消費。
不合格樣品名單
?
樣品名稱 | 標稱 商標 | 規格型號 | 標稱網絡商品經營者 | 標稱生產或進貨單位名稱 | 第三方交易平臺名稱 | 不合格項目 |
兩件套 | 歐賽雅文 | 17B28# | 武漢市歐賽雅文服飾有限公司 | / | 天貓 | 1.使用說明 2.pH值 |
連衣裙 | 歐賽雅文 | 18A17# | 武漢市歐賽雅文服飾有限公司 | / | 天貓 | 使用說明 |
雪紡衫 | 逸朗軒 | HY17B137S | 武漢博訊服飾有限公司? | 武漢博訊服飾有限公司 | 天貓 | 使用說明 |
連衣裙 | 逸朗軒 | HY16B092L | 武漢博訊服飾有限公司? | 武漢博訊服飾有限公司 | 天貓 | 使用說明 |
兩件套 | 逸朗軒 | HY16B081T | 武漢博訊服飾有限公司? | 武漢博訊服飾有限公司 | 天貓 | 1.使用說明 2.耐干摩擦色牢度 |
連衣裙 | 逸朗軒 | HY16B065L | 武漢博訊服飾有限公司? | 武漢博訊服飾有限公司 | 天貓 | 使用說明 |
T恤 | 尚馭 | SY1225T | 武漢市尚人生活園商貿有限公司 | 武漢市尚人生活園商貿有限公司 | 天貓 | 使用說明 |
牛仔裙(水洗產品) | 尚馭 | SY821 | 武漢市尚人生活園商貿有限公司 | 武漢市尚人生活園商貿有限公司 | 天貓 | 纖維成分 |
雪紡衫(未標注) | 頂慕 | 01CS147 | 武漢頂慕商貿有限公司 | 武漢市黃陂區佳海雄鋼服飾廠 | 天貓 | 使用說明 |
GM連衣裙868 | 頂慕 | LYQG1868 | 武漢頂慕商貿有限公司 | 武漢市黃陂區佳海雄鋼服飾廠 | 天貓 | 1.使用說明 2.纖維成分 |
運動套裝 | FOLOUFO | 62AT1660 | 武漢魅貓商貿有限公司 | 佛山市佛倫佛服飾有限公司 | 天貓 | 使用說明 |
男士運動套裝 | FOLOUFO | AN182491305 | 武漢魅貓商貿有限公司 | 佛山市佛倫佛服飾有限公司 | 天貓 | 使用說明 |
運動套裝 | FOLOUFO | AN182481301 | 武漢魅貓商貿有限公司 | 佛山市佛倫佛服飾有限公司 | 天貓 | 使用說明 |
運動套裝 | FOLOUFO | 62QT8068B | 武漢魅貓商貿有限公司 | 佛山市佛倫佛服飾有限公司 | 天貓 | 使用說明 |
休閑運動套裝 | Boozzui/彪志 | M | 武漢金豹世紀服飾有限公司 | 武漢金豹世紀服飾有限公司 | 天貓 | 1.使用說明 2.耐濕摩擦色牢度 |
休閑運動套裝 | Boozzui/彪志 | M | 武漢金豹世紀服飾有限公司 | 武漢金豹世紀服飾有限公司 | 天貓 | 1.使用說明 2.纖維成分 |
休閑運動套裝 | Boozzui/彪志 | L | 武漢金豹世紀服飾有限公司 | 武漢金豹世紀服飾有限公司 | 天貓 | 使用說明 |
休閑運動套裝 | Boozzui/彪志 | L | 武漢金豹世紀服飾有限公司 | 武漢金豹世紀服飾有限公司 | 天貓 | 使用說明 |
休閑套裝 | 領妤 | L | 武漢迪柯雷電子商務有限公司 | 武漢市迪科雷電子商務有限公司 | 天貓 | 使用說明 |
服裝 | 領妤 | L | 武漢迪柯雷電子商務有限公司 | 武漢市迪科雷電子商務有限公司 | 天貓 | 1.使用說明 2.纖維成分 |
服裝 | 領妤 | 165/88A(L) | 武漢迪柯雷電子商務有限公司 | 武漢市迪科雷電子商務有限公司 | 天貓 | 使用說明 |
服裝 | 領妤 | M | 武漢迪柯雷電子商務有限公司 | 武漢市迪科雷電子商務有限公司 | 天貓 | 1.使用說明 2.pH值 3.耐濕摩擦色牢度 |
運動休閑服 | 金媚妮 | M | 武漢金媚妮商貿有限公司 | 金媚妮運動休閑服飾 | 天貓 | 纖維成分 |
運動休閑服 | 金媚妮 | M | 武漢金媚妮商貿有限公司 | 金媚妮運動休閑服飾 | 天貓 | 纖維成分 |
運動休閑服 | 金媚妮 | M | 武漢金媚妮商貿有限公司 | 金媚妮運動休閑服飾 | 天貓 | 纖維成分 |
運動休閑服 | 金媚妮 | M | 武漢金媚妮商貿有限公司 | 金媚妮運動休閑服飾 | 天貓 | 纖維成分 |
針織休閑套裝 | 中澳能利得 | 條形碼:5912781997766 | 武漢卡蘭妮服飾有限公司 | / | 天貓 | 纖維成分 |
針織休閑套裝 | 中澳能利得 | 條形碼:5912781997766 | 武漢卡蘭妮服飾有限公司 | / | 天貓 | 纖維成分 |
運動裝? | 蜜之旅 | L | 武漢卡歐萊商貿有限公司 | 武漢卡歐萊商貿有限公司 | 天貓 | 使用說明 |
運動裝? | 蜜之旅 | L | 武漢卡歐萊商貿有限公司 | 武漢卡歐萊商貿有限公司 | 天貓 | 1.使用說明 2.耐濕摩擦色牢度 |
運動套裝?男 | 蜜之旅 | L | 武漢卡歐萊商貿有限公司 | 武漢卡歐萊商貿有限公司 | 天貓 | 使用說明 |
運動套裝?男 | 蜜之旅 | L | 武漢卡歐萊商貿有限公司 | 武漢卡歐萊商貿有限公司 | 天貓 | 耐光色牢度 |
時尚休閑運動服 | 菲力德 | 165/88A(L) | 武漢市宏尚達商貿有限公司 | 武漢市宏尚達商貿有限公司 | 天貓 | 1.使用說明 2.纖維成分 |
運動套裝 | CAYEEO/凱依歐 | 6933151107370 | 武漢凱依歐商貿有限公司 | 武漢凱依歐商貿有限公司 | 天貓 | 1.使用說明 2.纖維成分 |
運動套裝 | CAYEEO/凱依歐 | 6933151107370 | 武漢凱依歐商貿有限公司 | 武漢凱依歐商貿有限公司 | 天貓 | 使用說明 |
運動套裝 | CAYEEO/凱依歐 | 6933151107370 | 武漢凱依歐商貿有限公司 | 武漢凱依歐商貿有限公司 | 天貓 | 使用說明 |
家居服 | 金莎拉 | M | 湖北京麟服飾有限公司 | 湖北京麟服飾有限公司 | 天貓 | 使用說明 |
女裝(未標注) | 金莎拉 | M | 湖北京麟服飾有限公司 | 湖北京麟服飾有限公司 | 天貓 | 使用說明 |
女裝(未標注) | 金莎拉 | M | 湖北京麟服飾有限公司 | 湖北京麟服飾有限公司 | 天貓 | 使用說明 |
泳裝 | FLYSEA/飛麗姿 | S | 武漢中流擊水商貿有限公司 | 武漢中流擊水商貿有限公司 | 天貓 | 纖維成分 |
運動服 | 依格亞 | L | 武漢依格亞服飾有限公司 | 武漢依格亞服飾有限公司 | 天貓 | 1.使用說明 2.纖維成分 |
運動服 | 依格亞 | L | 武漢依格亞服飾有限公司 | 武漢依格亞服飾有限公司 | 天貓 | 使用說明 |
運動服 | 依格亞 | L | 武漢依格亞服飾有限公司 | 武漢依格亞服飾有限公司 | 天貓 | 1.使用說明 2.纖維成分 |
休閑運動套裝 | 藍色夏天 | M | 武漢衣緣豪商貿有限公司 | 武漢衣緣豪商貿有限公司 | 天貓 | 使用說明 |
休閑運動套裝 | 藍色夏天 | M | 武漢衣緣豪商貿有限公司 | 武漢衣緣豪商貿有限公司 | 天貓 | 使用說明 |
休閑T恤 | 藍色夏天 | M | 武漢衣緣豪商貿有限公司 | 武漢衣緣豪商貿有限公司 | 天貓 | 纖維成分 |
休閑運動套裝 | 藍色夏天 | 男/L | 武漢衣緣豪商貿有限公司 | 武漢衣緣豪商貿有限公司 | 天貓 | 1.使用說明 2.纖維成分 |
針織休閑 | 藍軒 | F6610A | 武漢悅之美服飾有限公司 | 廣州藍軒時尚休閑服飾 | 天貓 | 纖維成分 |
休閑女套裝 | Sounas/舒耐斯 | ZY800# | 武漢弘泰森貿易有限公司 | 廣州市番禺區云秀服裝廠 | 天貓 | 使用說明 |
夏季女長褲 | Sounas/舒耐斯 | SNS-013# | 武漢弘泰森貿易有限公司 | 信豐縣云秀制衣廠 | 天貓 | 1.使用說明 2.纖維成分 3.耐干摩擦色牢度 4.耐濕摩擦色牢度 |
短袖運動套裝女 | Sounas/舒耐斯 | 281# | 武漢弘泰森貿易有限公司 | 廣州市番禺區云秀服裝廠 | 天貓 | 使用說明 |
運動套裝 | Ttlk/天堂來客 | 65528 | 武漢市佳和匯川貿易有限公司 | 廣東佛山市禪城區秀麗朵詩服飾 | 天貓 | 1.使用說明 2.纖維成分 |
運動套裝 | Ttlk/天堂來客 | 65528 | 武漢市佳和匯川貿易有限公司 | 廣東佛山市禪城區秀麗朵詩服飾 | 天貓 | 使用說明 |
男運動套裝 | Ttlk/天堂來客 | 65528 | 武漢市佳和匯川貿易有限公司 | 廣東佛山市禪城區秀麗朵詩服飾 | 天貓 | 使用說明 |
男運動套裝 | Ttlk/天堂來客 | 65528 | 武漢市佳和匯川貿易有限公司 | 廣東佛山市禪城區秀麗朵詩服飾 | 天貓 | 使用說明 |
時尚運動服 | aubnu | 165/88A(L) | 武漢新衣尚商貿有限公司 | 廣州奧奔努服飾有限公司 | 天貓 | 纖維成分 |
時尚運動服 | aubnu | L | 武漢新衣尚商貿有限公司 | 廣州奧奔努服飾有限公司 | 天貓 | 纖維成分 |
時尚運動服 | aubnu | L | 武漢新衣尚商貿有限公司 | 廣州奧奔努服飾有限公司 | 天貓 | 纖維成分 |
牛仔短裙 | 吾子其 | 001 | 武漢紅袖青瓷商貿有限公司 | 武漢地丁堇服飾有限公司 | 天貓 | 1.纖維成分 2.pH值 |
運動休閑套裝 | 秋千低語 | 17882# | 武漢善美強服飾有限公司 | 武漢善美強服飾有限公司 | 天貓 | 1.使用說明? 2.纖維成分 |
運動休閑套裝 | 秋千低語 | M | 武漢善美強服飾有限公司 | 武漢善美強服飾有限公司 | 天貓 | 1.使用說明 2.纖維成分 |
運動休閑套裝 | 秋千低語 | 160/88A(M) | 武漢善美強服飾有限公司 | 武漢善美強服飾有限公司 | 天貓 | 1.使用說明 2.纖維成分 |
運動休閑套裝 | 秋千低語 | M | 武漢善美強服飾有限公司 | 武漢善美強服飾有限公司 | 天貓 | 1.使用說明? 2.纖維成分 |
夏裝休閑服 | 皇芬 | 1896#(網頁信息) | 武漢漫格世紀商貿有限公司 | 武漢漫格世紀商貿有限公司 | 天貓 | 使用說明 |
夏裝休閑服 | 皇芬 | 98951(網頁信息) | 武漢漫格世紀商貿有限公司 | 武漢漫格世紀商貿有限公司 | 天貓 | 1.使用說明? 2.纖維成分 |
夏裝休閑服 | 皇芬 | 101099(網頁信息) | 武漢漫格世紀商貿有限公司 | 武漢漫格世紀商貿有限公司 | 天貓 | 1.使用說明? 2.纖維成分 |
夏裝休閑服 | 皇芬 | 8316H(網頁信息) | 武漢漫格世紀商貿有限公司 | 武漢漫格世紀商貿有限公司 | 天貓 | 使用說明 |
休閑運動服飾 | 唐納麗莎 | M | 武漢升強商貿有限公司 | 武漢升強商貿有限公司 | 天貓 | 使用說明 |
休閑運動服飾 | 唐納麗莎 | 160/84A(M)??160/68A(M) | 武漢升強商貿有限公司 | 武漢升強商貿有限公司 | 天貓 | 1.使用說明? 2.耐濕摩擦色牢度 |
休閑運動服飾 | 唐納麗莎 | 2167款 | 武漢升強商貿有限公司 | 武漢升強商貿有限公司 | 天貓 | 1.使用說明? 2.耐濕摩擦色牢度 |
服裝(未標注) | 圣紫維一 | SZWY18A110 | 武漢圣紫維一服飾有限公司 | 武漢圣錦媛服飾 | 天貓 | 纖維成分 |
時尚女裝 | 伊可酷 | 165/88A(L) | 武漢市金英世家商貿有限公司 | 武漢金英世家商貿有限公司 | 天貓 | 1.使用說明? 2.纖維成分 |
時尚女裝 | 伊可酷 | 165/88A(L) | 武漢市金英世家商貿有限公司 | 武漢金英世家商貿有限公司 | 天貓 | 使用說明 |
童裝(未標注) | 班巴迪 | 110 | 荊州市童樂嬰幼兒用品有限公司 | 荊州市童樂嬰幼兒用品有限公司 | / | 1.使用說明 2.纖維成分 |
童裝(未標注) | 班巴迪 | 80/48 | 荊州市童樂嬰幼兒用品有限公司 | 荊州市童樂嬰幼兒用品有限公司 | / | 耐濕摩擦色牢度 |
長袖分腿睡袋 | 班巴迪 | M | 荊州市童樂嬰幼兒用品有限公司 | 荊州市童樂嬰幼兒用品有限公司 | / | 使用說明 |
嬰幼兒內衣 | 昭鶴 | Q001 | 荊州市先騰服飾有限公司 | 米諾兒針織內衣廠 | / | 使用說明 |
嬰幼兒內衣 | 昭鶴 | B001 | 荊州市先騰服飾有限公司 | 米諾兒針織內衣廠 | / | 使用說明 |
保暖對扣內衣 | 童樂仙子 | 3220 | 荊州市亞太龍工貿有限公司 | 荊州市亞太龍工貿有限公司 | / | 使用說明 |
四色對扣2件套 | 童樂仙子 | 6220 | 荊州市亞太龍工貿有限公司 | 荊州市亞太龍工貿有限公司 | / | 使用說明 |
男士時尚沙灘褲 | 圖形商標 | XL/175?合格品 | 唯品會(湖北)電子商務有限公司 | 義烏市奧洛特服飾有限公司 | 唯品會 | 產品使用說明(標識) |
男低腰阿羅褲 | 圖形商標 | 一等品?180/105 | 唯品會(湖北)電子商務有限公司 | 上海泰中興制衣有限公司 | 唯品會 | 產品使用說明(標識) |
家居長褲 | 圖形商標 | 一等品?170/100(XL) | 唯品會(湖北)電子商務有限公司 | 凱歌服飾(福建)有限公司 | 唯品會 | 產品使用說明(標識) |
無袖連衣裙 | 圖形商標 | 170/92A?XL?合格品 | 唯品會(湖北)電子商務有限公司 | 廈門萬達峰服飾有限公司 | 唯品會 | 纖維含量 |
T恤 | 圖形商標 | XL?180/96A?合格品 | 當陽純派服飾有限公司 | 當陽純派服飾有限公司 | 天貓 | 產品使用說明(標識) |
無袖T恤 | 圖形商標 | XL?180/96A?合格品 | 當陽純派服飾有限公司 | 當陽純派服飾有限公司 | 天貓 | 產品使用說明(標識) |
休閑裝 | 玖禾悠萊 | XL?一等品 | 當陽市玖禾服飾有限公司? | 廣東中山沙溪盛錦制衣廠 | 天貓 | 產品使用說明(標識) |
休閑短褲 | 玖禾悠萊 | ?2XL?一等品 | 當陽市玖禾服飾有限公司 | 廣東中山沙溪盛錦制衣廠 | 天貓 | 1.產品使用說明(標識); 2.pH值。 |
衛衣 | 萌小雅 | L?一等品 | 武漢福滿溢商貿有限公司 | 武漢名范創世電子商務有限公司 | 天貓 | 產品使用說明(標識) |
T恤 | 萌小雅 | L?一等品 | 武漢福滿溢商貿有限公司 | 武漢名范創世電子商務有限公司 | 天貓 | 產品使用說明(標識) |
T恤 | 圖形商標 | XL(180/96A)?合格品 | 喜聚商貿(武漢)有限公司 | 喜聚商貿(武漢)有限公司 | 天貓 | 產品使用說明(標識) |
T恤 | 圖形商標 | 4XL(195/108A)?合格品 | 喜聚商貿(武漢)有限公司? | 喜聚商貿(武漢)有限公司 | 天貓 | 產品使用說明(標識) |
休閑褲 | 慢步云端 | 180/76A?合格品 | 武漢品誠唯創商貿有限公司 | 中山市沙溪鎮濤藝制衣廠 | 天貓 | 產品使用說明(標識) |
?
?
細分市場研究 可行性研究 商業計劃書 專項市場調研 兼并重組研究 IPO上市咨詢 產業園區規劃 十三五規劃
中研網 發現資訊的價值
研究院 掌握產業最新情報 中研網是中國領先的綜合經濟門戶,聚焦產業、科技、創新等研究領域,致力于為中高端人士提供最具權威性的產業資訊。每天對全球產業經濟新聞進行及時追蹤報道,并對熱點行業專題探討及深入評析。以獨到的專業視角,全力打造中國權威的經濟研究、決策支持平臺!
廣告、內容合作請點這里尋求合作
眾所周知,歐洲為世界打造了一批頂級的汽車制造商,但在界定該行業未來走向的競爭中,它們正慢慢輸給中國。據CNN報道F...
“每一個成功男士的背后都有一把好的剃須刀。”對于男性而言,剃須刀也是日常生活用具之一。現在市面上大都是電動剃須...
百年財富·基因解碼——對話羅斯柴爾德羅斯柴爾德家族(rothschild family),地球上最為神秘的古老家族,一個...
化療的副作用化療藥物為細胞毒藥物,或多或少會出現一些毒副作用,最常見的有:1.消化系統反應如惡心、嘔吐、腹瀉和便...
近日,湖北省工商局發布了今年第二次網絡交易商品質量抽檢情況,此次抽檢家用電器110批次,發現志高、海信、東貝等18b...
11月14日,上海原油期貨全天跌停。相關專家接受經濟日報記者采訪時表示,這主要是受國際因素影響。此前,美國WTI(西7...