行業去傳統因子迫在眉睫,雞蛋面膜擁抱互聯網才能轉型升級并獲得提升!
中研普華通過對雞蛋面膜行業長期跟蹤監測,分析雞蛋面膜行業需求、供給、經營特性、獲取能力、產業鏈和價值鏈等多方面的內容,整合行業、市場、企業、用戶等多層面數據和信息資源,為客戶提供深...
2018年12月29日江蘇省今日雞蛋價格行情走勢參考:
報價地區 | 單位:元/斤(出場) | 趨勢 |
【徐州】 | ||
徐州-市郊雞蛋價格:?參考價 | 3.93 | |
徐州-睢寧雞蛋價格:?參考價 | 3.93 | |
徐州-沛縣雞蛋價格:?參考價 | 3.90-3.93 | 降 |
徐州-豐縣雞蛋價格:?參考價 | 3.90-3.93 | 降 |
徐州-邳州雞蛋價格:?參考價 | 3.93 | |
徐州-銅山雞蛋價格:?參考價 | 3.93 | |
徐州-新沂雞蛋價格:?參考價 | 3.93 | |
【淮安】 | ||
淮安-楚州雞蛋價格:(養殖專業合作社) | 4.03 | 降 |
淮安-楚州雞蛋價格:(蛋商聯合會) | 3.97 | |
淮安-淮陰雞蛋價格:?參考價 | 3.93 | |
淮安-漣水雞蛋價格:?參考價 | 3.93 | |
淮安-盱眙(優質)雞蛋價格:?參考價 | 4.50 | |
淮安-洪澤雞蛋價格:?參考價 | 4.07 | |
【鹽城】 | ||
鹽城-市郊雞蛋價格:(新興)?參考價 | 3.90 | 降 |
鹽城-市郊雞蛋價格:(步鳳)?參考價 | 3.90 | 降 |
鹽城-市郊雞蛋價格:(聯合會)?參考價 | 3.90 | 降 |
鹽城-阜寧雞蛋價格:?參考價 | 4.03 | |
鹽城-濱海雞蛋價格:?參考價 | 4.03 | |
鹽城-東臺雞蛋價格:?參考價 | 4.03 | |
鹽城-鹽都雞蛋價格:?參考價 | 4.03 | |
鹽城-建湖雞蛋價格:?參考價 | 4.03 | |
鹽城-射陽雞蛋價格:?參考價 | 4.03 | |
鹽城-大豐雞蛋價格:?參考價 | 4.03 | |
【宿遷】 | ||
宿遷-市區雞蛋價格:?參考價 | 3.93 | |
宿遷-沭陽雞蛋價格:?參考價 | 3.93 | |
宿遷-宿城雞蛋價格:?參考價 | 3.93 | |
宿遷-泗洪雞蛋價格:參考價 | 3.93 | |
宿遷-宿豫雞蛋價格:?參考價 | 3.93 | |
宿遷-泗陽雞蛋價格:?參考價 | 3.93 | |
【揚州】 | ||
揚州-高郵雞蛋價格:?參考價 | 4.10 | |
【泰州】 | ||
泰州-市區雞蛋價格:?參考價 | 4.00 | 降 |
【無錫】 | ||
無錫-市區雞蛋價格:?參考價 | 4.15 | 降 |
【南通】 | ||
南通-市區雞蛋價格:?參考價 | 4.00 | 降 |
南通-如皋雞蛋價格:?參考價 | 4.00-4.05 | 降 |
南通-海門雞蛋價格:?參考價 | 4.00-4.05 | 降 |
南通-啟東雞蛋價格:?參考價 | 4.00-4.05 | 降 |
南通-海安(東)雞蛋價格:?參考價 | 4.00 | 降 |
南通-海安(西)雞蛋價格:?參考價 | 4.00 | 降 |
南通-通州雞蛋價格:?參考價 | 4.00 | 降 |
【南京】 | ||
南京-市區雞蛋價格:?參考價 | 4.20 | |
【連云港】 | ||
連云港-市區雞蛋價格:?參考價 | 4.30 | |
連云港-灌云雞蛋價格:?參考價 | 4.05 | 降 |
連云港-東海雞蛋價格:?參考價 | 4.25 | |
連云港-贛榆雞蛋價格:?參考價 | 4.25 | |
連云港-灌南雞蛋價格:?參考價 | 3.95 | 降 |
【鎮江】 | ||
江蘇-鎮江雞蛋價格:?參考價 | 4.20 | 降 |
【蘇州】 | ||
江蘇-昆山雞蛋價格:?參考價 | 4.22 |
雞蛋行業競爭形勢嚴峻,如何合理布局才能立于不敗?
專家免費咨詢答疑細分市場研究 可行性研究 商業計劃書 專項市場調研 兼并重組研究 IPO上市咨詢 產業園區規劃 十三五規劃
中研網 發現資訊的價值
研究院 掌握產業最新情報 中研網是中國領先的綜合經濟門戶,聚焦產業、科技、創新等研究領域,致力于為中高端人士提供最具權威性的產業資訊。每天對全球產業經濟新聞進行及時追蹤報道,并對熱點行業專題探討及深入評析。以獨到的專業視角,全力打造中國權威的經濟研究、決策支持平臺!
廣告、內容合作請點這里尋求合作
若周期行業景氣度持續下滑,舊的推動力將喪失,加上今年較高的基數,如何實現持續增長?從當前運行情況來看,明年工業1...
千畝魚塘退漁還湖 江蘇馬山告別水產養殖日前,江蘇省無錫市馬山范圍內所有魚塘正式出清,徹底告別水產養殖。為了太湖...
隨著旅游出行市場的壯大,選擇住宿產品變得愈加重要。據了解,由于“互聯網+”帶來的便利性,目前越來越多的游客嘗試...
近年來,隨著國家政策的推動以及材料技術的發展,建筑保溫材料行業迎來新的發展機遇。每使用一噸礦物棉絕熱制品,一年...
江西宜春計劃三年種植百萬畝中藥材近日,宜春市農業局召開新聞發布會,介紹了《宜春市實施百萬畝中藥材種植三年行動計...
2017年,柬埔寨國內總儲蓄占GDP的比重為13.645%;人均居民最終消費支出(2010年不變價美元)為807美元。從1995年到20...