行業集中度在不斷提升,不進則退。易拉寶情報分析把握有力發展方向!
風險投資是在創業企業發展初期投入風險資本,待其發育相對成熟后,通過市場退出機制將所投入的資本由股權形態轉化為資金形態,以收回投資,取得高額風險收益。全球風險資本市場已進入新一輪快速...
正值改革開放40周年,黨中央決定表彰一批為改革開放作出杰出貢獻的個人。根據評選表彰工作部署,在各地區各部門反復比選、組織考察、集體研究提出推薦人選的基礎上,經歸口評審、統籌考慮,產生了100名改革開放杰出貢獻擬表彰對象。
馬云、許家印、馬化騰輪流做“首富”
胡潤百富今日披露《2018胡潤百富榜》:馬云家族、許家印、馬化騰分別位列前三富豪,對應的財富值為2700 億元、2500億元和2400 億元。從歷次富豪榜單來看,首富桂冠在馬云、許家印、馬化騰之間流轉,但也涌現了如順豐王衛、拼多多黃崢等成為榜單“黑馬”的新富豪們。
頂級富豪:近兩年前3富“鎖定”馬云、許家印、馬化騰
每年胡潤百富榜一經發布,最受關注的便是“首富”桂冠花落何家。《2018胡潤百富榜》顯示,54歲的馬云及其家族財富增長700億元,以2700億元的身價、時隔四年,再次成為中國首富。緊隨其后,去年的“首富”許家印財富縮水了400億元,以2500億元的身價位列第二,而馬化騰的財富也縮水100億元至2400億元。
記者梳理資料發現,近兩年來,各大財富榜單的榜首人選基本都來自馬云、馬化騰、許家印三人之中,且與其他登榜富豪保持一定的財富差距。
去年10月,胡潤研究院發布《胡潤百富榜2017》,財富計算截止日期為當年8月15日。恒大的許家印以2900億元身價首次成為中國首富,來自騰訊公司的馬化騰以2500億元財富超越阿里巴巴馬云,位列第二。排名第三的馬云財富則為2000億元。
對于馬化騰財富值的增長,胡潤研究院彼時稱,近一段時間,騰訊股價接連創新高,今年的上漲幅度已經超過60%。此后,馬化騰的身價一路水漲船高。
今年初,《2018胡潤全球富豪榜》出爐。馬化騰的財富升至470億美元,正式成為全球華人首富,排名全球第15位。許家印、馬云家族擁有的財富分別為410 億美元和320億美元。其后的背景是,騰訊頻繁參與零售領域,投資上“連下多城”。不過,從近期的股價表現看,騰訊的市值也隨著股價下跌整體走低。與此同時,馬云財富增長背后,主要得益于螞蟻金服估值的上升。
從《2018胡潤百富榜》榜單的整體數據來看,“二馬”和許家印與其他富豪之間的財富差距在拉大。今年共1893位企業家財富超過20億,入圍榜單。排名榜單第四位的楊惠妍財富為1500億元,與馬化騰相差900億元。而在2017年的榜單中,同為第四位富豪的楊惠妍身價為1600億元,與第三名馬云家族的差距僅為400億元。
黑馬涌現:拼多多黃崢首次上榜便進入前15位
雖然頂級富豪的前排席位已經鎖定,但仍有一些企業家通過企業上市、融資等途徑身價暴漲,成為“黑馬”富豪。
榜單數據顯示,今年的百富榜中,共有881位企業家實現財富增長,其中有219張新面孔。從行業來看,TMT行業貢獻了最多新面孔。拼多多的黃崢、寧德時代的曾毓群等成為新人中的“黑馬”。
其中,來自新上市企業拼多多的38歲的黃崢,以950億元財富首次上榜,并一舉進入榜單前15位。受益于另一家新上市的鋰電巨頭寧德時代,50歲的曾毓群也憑借400億元的財富新上榜,而寧德時代上市造就了7位上榜富豪。
值得注意的是,今年登榜富豪中還有一位“大黑馬”,也就是海底撈的張勇、舒萍夫婦。不久前,海底撈上市,二人的財富隨之比去年上漲了十倍。
胡潤評價說:“雖然經濟增長放慢速度,還有中美經貿摩擦,但財富創造的新面孔還是很多。新經濟創造的新機會,尤其是在專業投資者的推動下,造就了許多獨角獸和超級獨角獸。拼多多黃崢是歷史上最快達到近千億財富的企業家,有可能是全球最快達到近千億財富的企業家。”
行業趨勢:金融投資領域造富占比3連升
縱觀整個榜單,2018年的六成上榜者主要財富來自制造業、房地產、金融投資和IT這四大行業。其中,制造業仍是上榜企業家最主要財富來源,房地產、金融投資和IT分列其后。
記者梳理近四年的富豪榜單發現,從2015年至2018年,制造業、房地產、IT等三個領域的登榜富豪比例時有波動,增減趨勢并不明顯。與此同時,來自金融投資領域的富豪數量整體呈現增加的態勢。
具體來看,在2015年,來自金融與投資行業的富豪占比為9.1%,到2016年上漲至10.8%,2017年和2018年又分別提升至10.9%和11.6%,并一舉超過IT行業。
在胡潤看來,2015年是專業投資的元年,而IT行業已經整合,大企業吃掉小企業已成必然。
亞洲十大首富2018名單,亞洲首富排行榜2018
在最新發布的全球首富排行榜2018中,來自亞洲的富豪共有763位,亞洲也成為了世界上富豪最多的地區。其中中國大陸富豪264位,印度富豪107位,香港富豪67位。2018亞洲首富是馬化騰,財富481億美元;排名第二的是印度能源大亨穆克什·安巴尼,財富418億美元。
? ? 亞洲十大首富2018名單
亞洲排名 | 世界排名 | 中文名 | 財富值(億美元) | 年齡 | 財富來源 | 國家 |
1 | 14 | 馬化騰 | 507 | 46 | 騰訊 | 中國 |
2 | 19 | 穆克什·安巴尼 | 413 | 60 | 信誠工業 | 印度 |
3 | 20 | 馬云 | 408 | 53 | 阿里巴巴 | 中國 |
4 | 22 | 李嘉誠 | 376 | 89 | 多元化經營 | 中國香港 |
5 | 23 | 許家印 | 362 | 59 | 恒大地產 | 中國 |
6 | 26 | 謝國民 | 324 | 79 | 正大集團 | 泰國 |
7 | 27 | 李兆基 | 321 | 90 | 房地產 | 中國香港 |
8 | 34 | 楊惠妍 | 278 | 36 | 碧桂園 | 中國 |
9 | 37 | 王健林 | 257 | 63 | 萬達地產 | 中國 |
10 | 43 | 孫正義 | 230 | 60 | 軟件銀行集團 | 日本 |
亞洲排名 | 世界排名 | 中文名 | 財富值(億美元) | 年齡 | 財富來源 | 國家 |
1 | 14 | 馬化騰 | 507 | 46 | 騰訊 | 中國 |
2 | 19 | 穆克什·安巴尼 | 413 | 60 | ?信誠工業 | 印度 |
3 | 20 | 馬云 | 408 | 53 | 阿里巴巴 | 中國 |
4 | 22 | 李嘉誠 | 376 | 89 | 多元化經營 | 中國香港 |
5 | 23 | 許家印 | 362 | 59 | 恒大地產 | 中國 |
6 | 26 | 謝國民 | 324 | 不詳 | 多元化 | 泰國 |
7 | 27 | 李兆基 | 321 | 90 | 房地產 | 中國香港 |
8 | 34 | 楊惠妍 | 278 | 36 | 碧桂園 | 中國 |
9 | 37 | 王健林 | 257 | 63 | 萬達地產 | 中國 |
10 | 43 | 孫正義 | 230 | 60 | 軟銀集團 | 日本 |
11 | 46 | 何享健 | 227 | 75 | 家電 | 中國 |
12 | 48 | 柳井正及家族 | 226 | 68 | 時尚零售 | 日本 |
13 | 52 | 呂志和 | 212 | 88 | 賭場 | 中國香港 |
14 | 55 | 鄭氏家族 | 208 | 不詳 | 零售 | 泰國 |
15 | 57 | 施至成及家族 | 207 | 93 | SM投資公司 | 菲律賓 |
16 | 58 | 拉克希米·米塔爾 | 202 | 67 | 鋼鐵 | 印度 |
17 | 59 | 李健熙 | 201 | 76 | 三星 | 韓國 |
18 | 60 | 王衛 | 201 | 48 | 快遞服務 | 中國 |
19 | 61 | 蘇旭明 | 200 | 73 | 飲料,房地產 | 泰國 |
20 | 62 | 周鴻祎 | 199 | 47 | 安全軟件 | 中國 |
21 | 65 | 阿齊姆·普萊姆基 | 197 | 72 | 軟件服務 | 印度 |
22 | 70 | 丁磊 | 188 | 46 | 網游 | 中國 |
23 | 74 | 阿爾瓦利德·本·塔拉勒·阿蘇德王子 | 182 | 62 | 投資 | 沙特阿拉伯 |
24 | 75 | 黃惠忠 | 180 | 77 | 銀行,煙草 | 印尼 |
25 | 77 | 滝崎武光 | 180 | 72 | 傳感器 | 日本 |
26 | 78 | 郭炳江,郭炳聯 | 176 | 不詳 | 房地產 | 中國香港 |
27 | 79 | 張志東 | 175 | 46 | 網絡媒體 | 中國 |
28 | 80 | 黃惠祥 | 173 | 78 | 煙草,銀行 | 印尼 |
29 | 85 | 李書福 | 170 | 54 | 汽車 | 中國 |
30 | 86 | 劉鑾雄 | 170 | 66 | 房地產 | 中國香港 |
31 | 87 | 謝國民 | 169 | 78 | 多元化 | 泰國 |
32 | 103 | 希夫·納達爾 | 151 | 72 | 軟件服務 | 印度 |
33 | 105 | 郭鶴年 | 150 | 94 | 棕櫚油,航運,房地產 | 馬來西亞 |
34 | 114 | 許書恩 | 141 | 67 | 能量飲料 | 泰國 |
35 | 117 | 吳光正 | 136 | 71 | 房地產 | 中國香港 |
36 | 119 | 王文銀 | 135 | 50 | 采礦,銅產品 | 中國 |
37 | 122 | 李彥宏 | 134 | 49 | 互聯網搜索 | 中國 |
38 | 133 | 迪利普·桑哈維 | 124 | 62 | 醫藥 | 印度 |
39 | 134 | 庫瑪爾·博拉 | 123 | 50 | 大宗商品 | 印度 |
40 | 138 | 劉強東 | 120 | 43 | 電子商務 | 中國 |
41 | 139 | 龔虹嘉及家族 | 120 | 53 | 投資 | 中國香港 |
42 | 141 | 許世輝及家族 | 118 | 60 | 零食,飲料 | 中國 |
43 | 142 | 李文達 | 116 | 88 | 食品 | 中國香港 |
44 | 145 | 烏代·科塔克 | 112 | 58 | 銀行 | 印度 |
45 | 146 | 穆罕默德·阿毛迪 | 112 | 71 | 石油,多元化經營 | 沙特阿拉伯 |
46 | 149 | 黃志祥與黃志達兄弟 | 110 | 不詳 | 房地產 | 新加坡 |
47 | 154 | 閻志 | 107 | 45 | 房地產 | 中國 |
48 | 156 | 格雷姆·哈特 | 106 | 62 | 投資 | 新西蘭 |
49 | 164 | 姚振華 | 101 | 48 | 聯合大企業 | 中國 |
50 | 166 | 高塔姆·阿達尼 | 100 | 55 | 大宗商品,港口 | 印度 |
51 | 172 | 拉達吉申·達馬尼及家族 | 99 | 63 | 投資,零售 | 印度 |
52 | 174 | 約翰·弗雷德里克森 | 98 | 73 | 航運 | 塞浦路斯 |
53 | 175 | 埃亞勒·奧弗 | 98 | 67 | 房地產,航運 | 以色列 |
54 | 176 | 蔡明忠 | 98 | 不詳 | 金融 | 中國臺灣 |
55 | 177 | 郭廣昌 | 97 | 50 | 聯合大企業 | 中國 |
56 | 180 | 宗慶后 | 96 | 72 | 飲料 | 中國 |
57 | 182 | 王文學 | 96 | 50 | 房地產 | 中國 |
58 | 183 | 潘政民及家族 | 95 | 48 | 電子產品 | 中國 |
59 | 185 | 賽魯斯·普納瓦拉 | 95 | 76 | 疫苗 | 印度 |
60 | 187 | 吳亞軍及家族 | 94 | 54 | 房地產 | 中國 |
61 | 188 | 許榮茂 | 93 | 67 | 房地產 | 中國香港 |
62 | 189 | 郭臺銘 | 92 | 67 | 電子產品 | 中國臺灣 |
63 | 193 | 蘇尼爾·米塔爾及家族 | 91 | 60 | 電信 | 印度 |
64 | 201 | 朱李月華 | 87 | 59 | 金融服務 | 中國香港 |
65 | 202 | 薩維特里·金達爾及家族 | 87 | 67 | 鋼鐵 | 印度 |
66 | 206 | 郭炳湘 | 86 | 67 | 房地產 | 中國香港 |
67 | 207 | 周群飛 | 86 | 48 | 智能手機屏 | 中國香港 |
68 | 209 | 孫飄揚 | 85 | 59 | 醫藥 | 中國 |
69 | 214 | 徐慶培 | 82 | 55 | 化妝品 | 韓國 |
70 | 215 | 李在镕 | 81 | 49 | 三星 | 韓國 |
71 | 228 | 郭令燦 | 78 | 76 | 銀行,房地產 | 馬來西亞 |
72 | 233 | 米高·嘉道理 | 76 | 76 | 酒店,能源 | 中國香港 |
73 | 240 | 吳清亮 | 74 | 90 | 涂料 | 新加坡 |
74 | 242 | 盧志強 | 74 | 65 | 房地產 | 中國 |
75 | 244 | 阿南達·克里斯南 | 73 | 79 | 電信 | 馬來西亞 |
76 | 247 | 江南春 | 73 | 45 | 廣告 | 中國 |
77 | 249 | 阿查里雅?巴克里希納 | 72 | 45 | 消費品 | 印度 |
78 | 260 | 蔡衍明 | 71 | 61 | 食品,飲料 | 中國臺灣 |
79 | 261 | 龐康 | 71 | 62 | 醬油釀造 | 中國 |
80 | 262 | 黃祖耀 | 71 | 89 | 銀行 | 新加坡 |
81 | 264 | 雷軍 | 70 | 48 | 智能手機 | 中國 |
82 | 268 | 陳麗華及家族 | 70 | 77 | 房地產 | 中國 |
83 | 272 | 普拉卡什·洛希亞 | 69 | 65 | 聚酯纖維 | 印尼 |
84 | 274 | 徐廷珍 | 69 | 60 | 生物技術 | 韓國 |
85 | 275 | 紀海鵬 | 68 | 52 | 房地產 | 中國 |
86 | 277 | 劉永行 | 68 | 69 | 農業綜合企業 | 中國 |
87 | 280 | 馬建榮及家族 | 67 | 54 | 紡織品,服裝 | 中國 |
88 | 282 | 張士平及家庭 | 66 | 70 | 鋁材 | 中國 |
89 | 284 | 魏建軍及家族 | 66 | 53 | 汽車 | 中國 |
90 | 287 | 姚良松 | 65 | 53 | 家具 | 中國 |
91 | 289 | 庫夏·帕爾·辛格 | 65 | 86 | 房地產 | 印度 |
92 | 292 | 維克拉姆·拉爾 | 65 | 75 | 摩托車 | 印度 |
93 | 293 | 金正宇 | 65 | 49 | 網游 | 韓國 |
94 | 294 | 蔡志明 | 65 | 70 | 房地產 | 中國香港 |
95 | 296 | 阿卜杜拉·本·艾哈邁德·古賴爾及家族 | 64 | 不詳 | 多元化經營 | 阿聯酋 |
96 | 302 | 納斯里?瓦迪亞 | 63 | 73 | 消費品 | 印度 |
97 | 303 | 于泳 | 62 | 57 | 礦業投資 | 中國 |
98 | 306 | 貝努·戈帕爾·班古爾 | 62 | 86 | 水泥 | 印度 |
99 | 316 | 吳奕輝 | 61 | 91 | 食品和飲料 | 菲律賓 |
100 | 319 | 鄭鴻標 | 60 | 87 | 銀行 | 馬來西亞 |
101 | 323 | 權赫彬 | 59 | 44 | 網游 | 韓國 |
馬化騰行業競爭形勢嚴峻,如何合理布局才能立于不敗?
專家免費咨詢答疑細分市場研究 可行性研究 商業計劃書 專項市場調研 兼并重組研究 IPO上市咨詢 產業園區規劃 十三五規劃
中研網 發現資訊的價值
研究院 掌握產業最新情報 中研網是中國領先的綜合經濟門戶,聚焦產業、科技、創新等研究領域,致力于為中高端人士提供最具權威性的產業資訊。每天對全球產業經濟新聞進行及時追蹤報道,并對熱點行業專題探討及深入評析。以獨到的專業視角,全力打造中國權威的經濟研究、決策支持平臺!
廣告、內容合作請點這里尋求合作
2018年11月26日全國豆粕價格最新行情上海市11月26日豆粕(43%蛋白)價格為3385元/噸。云南省11月26日豆粕(43%蛋白...
我的廚房不能沒有烤箱在以前的概念中,覺得烤箱是提高生活品質的一臺廚房電器,日常料理之余用來做一些甜點烘焙,可以...
胰腺癌的發生與吸煙、飲酒、高脂肪和高蛋白飲食、過量飲用咖啡、環境污染及遺傳因素有關;近年來的調查報告發現糖尿病...
2018年11月26日全國玉米價格最新行情上海市11月26日玉米(14%水分)價格為1991元/噸。云南省11月26日玉米(14%水分...
2018年11月26日全國生豬(外三元)價格最新行情上海市11月26日生豬(外三元)價格為14.93元/公斤。云南省11月26日生1...
11月26日上午消息,阿里巴巴集團CEO張勇今日發出全員公開信,宣布阿里最新一次組織升級:阿里云升級為阿里云智能,集C...