抓住機遇,加快發展!汽車雨刮器電機行業更需要變中求穩,難中求易!
隨著國內經濟的發展,汽車雨刮器電機市場發展面臨巨大機遇和挑戰。在市場競爭方面,汽車雨刮器電機企業數量越來越多,市場正面臨著供給與需求的不對稱,汽車雨刮器電機行業有進一步洗牌的強烈要...
小型SUV銷量排行榜:
2018年11月小型SUV銷量排行榜 | ||||
排名 | 車型 | 所屬廠商 | 11月銷量 | 1-11月累計 |
1 | 寶駿510 | 上汽通用五菱 | 27844 | 332880 |
2 | 哈弗H2 | 長城汽車 | 15030 | 94348 |
3 | 長安CS35 | 長安汽車 | 12751 | 117846 |
4 | 本田繽智 | 廣汽本田 | 12412 | 133439 |
5 | 本田XR-V | 東風本田 | 12386 | 150909 |
6 | 名爵ZS | 上汽集團 | 10907 | 93597 |
7 | 吉利遠景X3 | 吉利汽車 | 10248 | 113864 |
8 | 吉利繽越 | 吉利汽車 | 10139 | 10139 |
9 | 廣汽傳祺GS3 | 廣汽乘用車 | 7709 | 81177 |
10 | 豐田奕澤IZOA | 一汽豐田 | 7578 | 24378 |
11 | 現代ix25 | 北京現代 | 7205 | 66678 |
12 | 比亞迪元新能源 | 比亞迪 | 6188 | 27678 |
13 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞汽車 | 5858 | 78385 |
14 | 豐田C-HR | 廣汽豐田 | 5582 | 20209 |
15 | 北汽紳寶X35 | 北京汽車 | 5109 | 24749 |
16 | 奔騰X40 | 一汽奔騰 | 3634 | 50650 |
17 | 起亞奕跑 | 東風悅達起亞 | 3609 | 15920 |
18 | 日產勁客 | 東風日產 | 2626 | 31268 |
19 | 眾泰T300 | 眾泰汽車 | 2448 | 40995 |
20 | 奧迪Q2L | 一汽大眾 | 2283 | 6231 |
21 | 廣汽傳祺GE3 | 廣汽乘用車 | 1749 | 7561 |
22 | 江淮瑞風S3 | 江淮汽車 | 1721 | 34103 |
23 | 奇瑞瑞虎3xe | 奇瑞新能源 | 1545 | 10214 |
24 | 東南DX3 | 東南汽車 | 1409 | 55722 |
25 | 長安CS15 | 長安汽車 | 1388 | 25864 |
26 | 獵豹CS9 | 獵豹汽車 | 1386 | 35360 |
27 | 一汽森雅R7 | 一汽吉林 | 1190 | 21390 |
28 | 北汽新能源EX系列 | 北汽新能源 | 1161 | 24430 |
29 | 全球鷹EX3 | 康迪電動 | 1134 | 2118 |
30 | 凱翼X3 | 凱翼汽車 | 1010 | 7329 |
31 | 啟辰T60 | 東風啟辰 | 965 | 965 |
32 | 江淮瑞風S2 | 江淮汽車 | 949 | 13833 |
33 | 吉利遠景X1 | 吉利汽車 | 813 | 11419 |
34 | 東風風神AX4 | 東風乘用車 | 772 | 6540 |
35 | 鈴木維特拉 | 長安鈴木 | 710 | 12529 |
36 | 長安CS15 EV | 長安汽車 | 702 | 4122 |
37 | 中華V3 | 華晨中華 | 702 | 11089 |
38 | 云度π1 | 云度新能源 | 654 | 3809 |
39 | 別克昂科拉 | 上汽通用別克 | 623 | 14562 |
40 | 東南DX3電動車 | 東南汽車 | 604 | 2060 |
41 | 福特翼搏 | 長安福特 | 581 | 15417 |
42 | 哈弗H1 | 長城汽車 | 520 | 5781 |
43 | 雪佛蘭創酷 | 上汽通用 | 409 | 6024 |
44 | 北汽制造BJ 212 | 北京汽車制造廠 | 347 | 4713 |
45 | 雪鐵龍C3-XR | 東風雪鐵龍 | 273 | 15212 |
46 | 江鈴E400 | 江鈴新能源 | 272 | 1787 |
47 | 鈴木驍途 | 長安鈴木 | 256 | 5084 |
48 | 雪鐵龍天逸 C4 AIRCROSS | 東風雪鐵龍 | 244 | 1122 |
49 | 英致G3 | 濰柴汽車 | 233 | 2579 |
50 | 云度π3 | 云度新能源 | 157 | 2054 |
51 | 比速T3 | 比速汽車 | 156 | 3509 |
52 | 現代ENCINO | 北京現代 | 94 | 6475 |
53 | 起亞KX3 | 東風悅達起亞 | 91 | 1493 |
54 | 一汽駿派D60 | 天津一汽 | 79 | 4922 |
55 | 標致2008 | 東風標致 | 62 | 3380 |
56 | 東風風神AX3 | 東風乘用車 | 51 | 2241 |
57 | 北汽紳寶X25 | 北京汽車 | 36 | 4106 |
58 | 眾泰T300新能源 | 眾泰汽車 | 15 | 306 |
59 | 江淮iEV7S | 江淮汽車 | 4 | 511 |
60 | 納智捷U5 SUV | 東風裕隆 | 1 | 4553 |
如何應對2019年新形勢下中國汽車行業的變化與挑戰?
專家免費咨詢答疑細分市場研究 可行性研究 商業計劃書 專項市場調研 兼并重組研究 IPO上市咨詢 產業園區規劃 十三五規劃
中研網 發現資訊的價值
研究院 掌握產業最新情報 中研網是中國領先的綜合經濟門戶,聚焦產業、科技、創新等研究領域,致力于為中高端人士提供最具權威性的產業資訊。每天對全球產業經濟新聞進行及時追蹤報道,并對熱點行業專題探討及深入評析。以獨到的專業視角,全力打造中國權威的經濟研究、決策支持平臺!
廣告、內容合作請點這里尋求合作
橘子皮怎樣吃才養生橘子是秋冬的特產,吃完橘子的果肉后,剩下的橘子皮一般是扔掉的。有心的人會把橘子皮曬干當做陳皮...
《中國旅游統計年鑒》對出境旅游的定義為:“指中國(大陸)居民因公或因私出境前往其他國家、中國香港特別行政區、澳...
黃花菜不能這樣吃黃花菜和很多蔬菜一樣,它對人體有非常多的有益功效,而且它本身的營養物質就非常多。黃花菜特別是對...
四川省 雁江區 玉米價格 12月24日 15%水分 2250.00 元/噸四川省 東坡區 玉米價格 12月24日 15%水分 235...
基于對宏觀氛圍、供需變化及其他因素的分析和認知,我們對于2019年玻璃現貨、期貨市場表現展望如下:從供給端看,未來...
一、醫藥研發行業服務流程及CRO服務內容隨著全球新藥研發及銷售市場競爭的日益激烈、新藥研發時間成本及支出不斷提高C...